試合速報
ENEOS アジア プロ野球チャンピオンシップ2017
日本 対 韓国
2017年11月16日(木)東京ドーム
◇開始 19時12分 ◇試合時間 4時間29分 ◇入場者 32,815人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4x | 8 | 11 | 0 |
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0アウト | 朴珉宇 | 3-1より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | 李政厚 | 3-2より | ライトフライ |
1アウト | 1塁 | 具滋昱 | 0-0より | ライトフライ |
2アウト | 2塁 | 金ハソン | 2-2より | セカンドフライ |
1回裏
0アウト | 京田 | 0-1より | ピッチャーゴロ |
1アウト | 源田 | 1-1より | ショートゴロ |
2アウト | 近藤 | 3-2より | 空振り三振 |
2回表
0アウト | 崔元準 | 3-1より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | 鄭炫 | 0-0より | キャッチャー犠牲バント |
1アウト | 2塁 | 河周錫 | 1-2より | 空振り三振 |
2アウト | 2塁 | 安益勲 | 0-0より | レフトフライ |
2回裏
0アウト | 山川 | 1-0より | センター前ヒット |
0アウト | 1塁 | 上林 | 1-1より | セカンドゴロ |
1アウト | 1塁 | (走者・上林)二塁盗塁失敗 |
2アウト | 外崎 | 1-2より | センター前ヒット |
2アウト | 1塁 | 西川 | 2-0より | ライト前ヒット |
2アウト | 1・3塁 | 甲斐 | 2-2より | セカンドフライ |
3回表
0アウト | 韓承沢 | 2-1より | ピッチャーゴロ |
1アウト | 朴珉宇 | 3-1より | フォアボール |
1アウト | 1塁 | 李政厚 | 3-2より | センターフライ |
2アウト | 1塁 | 具滋昱 | 2-2より | セカンドゴロ |
3回裏
0アウト | 桑原 | 3-1より | ショートゴロ |
1アウト | 京田 | 2-2より | ファーストゴロ |
2アウト | 源田 | 3-1より | フォアボール |
2アウト | 1塁 | 近藤 | 1-2より | セカンドヒット |
2アウト | 2塁 | 山川 | 1-2より | 空振り三振 |
4回表
0アウト | 金ハソン | 0-0より | レフトソロホームラン(打点1) |
0アウト | 崔元準 | 2-2より | センター前ヒット |
0アウト | 1塁 | 鄭炫 | 0-0より | センター前ヒット |
0アウト | 1・3塁 | 河周錫 | 1-0より | レフト犠牲フライ(打点1) |
(投手交代) 薮田 → 近藤 | ||||
1アウト | 1塁 | 安益勲 | 3-2より | フォアボール |
1アウト | 1・2塁 | 韓承沢 | 1-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1・2塁 | 朴珉宇 | 3-2より | フォアボール |
2アウト | 満塁 | 李政厚 | 0-1より | レフトタイムリーツーベース(打点2) |
2アウト | 2・3塁 | 具滋昱 | 0-0より | セカンドゴロ |
4回裏
0アウト | 上林 | 2-1より | ライトフライ |
1アウト | 外崎 | 2-2より | ファーストフライ |
2アウト | 西川 | 3-1より | ライトフライ |
5回表
(投手交代) 近藤 → 多和田 | ||||
0アウト | 金ハソン | 0-0より | レフト前ヒット |
0アウト | 1塁 | 崔元準 | 1-2より | セカンドゴロ |
1アウト | 2塁 | 鄭炫 | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 2塁 | 河周錫 | 1-1より | ファーストゴロ |
5回裏
0アウト | 甲斐 | 3-0より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | 桑原 | 1-1より | ショートゴロ |
1アウト | 2塁 | 京田 | 0-0より | ファーストゴロ |
2アウト | 3塁 | 源田 | 3-2より | ライトフライ |
6回表
0アウト | 安益勲 | 2-1より | レフトフライ |
1アウト | 韓承沢 | 1-2より | ショートゴロ |
2アウト | 朴珉宇 | 2-2より | ライト前ヒット |
2アウト | 1塁 | 李政厚 | 2-2より | 空振り三振 |
6回裏
(投手交代) 張現植 → 具昌模 | ||||
0アウト | 近藤 | 0-1より | レフト前ヒット |
0アウト | 1塁 | 山川 | 0-0より | 右中間2ランホームラン(打点2) |
0アウト | 上林 | 1-2より | セカンドゴロ |
(投手交代) 具昌模 → 朴晋亨 | ||||
1アウト | 外崎 | 1-1より | ショートゴロ |
2アウト | 西川 | 2-0より | ショートゴロ |
7回表
(投手交代) 多和田 → 石崎 | ||||
0アウト | 具滋昱 | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | 金ハソン | 1-1より | サードゴロ |
2アウト | 崔元準 | 0-1より | セカンドゴロ |
7回裏
0アウト | 代打・松本 | 0-2より | セカンドゴロ |
1アウト | 桑原 | 2-1より | センターフライ |
2アウト | 京田 | 2-2より | ライトフライ |
8回表
0アウト | 鄭炫 | 3-0より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | 河周錫 | 2-2より | センター前ヒット |
0アウト | 1・2塁 | 安益勲 | 0-0より | ファーストゴロ |
1アウト | 1・2塁 | 韓承沢 | 1-1より | ピッチャーライナー |
(投手交代) 石崎 → 野田 | ||||
2アウト | 1・2塁 | 朴珉宇 | 1-1より | ショートフライ |
8回裏
(投手交代) 朴晋亨 → 長必峻 | ||||
0アウト | 源田 | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | 近藤 | 2-2より | センター前ヒット |
1アウト | 1塁 | 山川 | 1-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1塁 | 上林 | 1-2より | 空振り三振 |
9回表
(投手交代) 野田 → 山﨑康 | ||||
0アウト | 李政厚 | 0-2より | ファーストゴロ |
1アウト | 具滋昱 | 0-2より | 空振り三振 |
2アウト | 金ハソン | 1-1より | サードゴロ |
9回裏
(投手交代) 長必峻 → 金潤東 | ||||
0アウト | 外崎 | 0-2より | 空振り三振 |
1アウト | 西川 | 3-1より | フォアボール |
1アウト | 1塁 | 田村 | 3-0より | フォアボール |
1アウト | 1・2塁 | 桑原 | 2-1より | ライト前ヒット |
(投手交代) 金潤東 → 咸徳柱 | ||||
1アウト | 満塁 | 京田 | 3-1より | フォアボール(打点1) |
1アウト | 満塁 | 源田 | 0-0より | ショートゴロ |
2アウト | 満塁 | オコエ | 1-1より | ショートフライ |
10回表
(投手交代) 山﨑康 → 又吉 | ||||
0アウト | 1・2塁 | 崔元準 | 2-2より | ライトフライ |
1アウト | 1・2塁 | 柳志赫 | 0-0より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
1アウト | 2・3塁 | 河周錫 | 3-2より | ライト線タイムリーツーベース(打点2) |
1アウト | 2塁 | 安益勲 | 1-1より | ショートゴロ |
2アウト | 2塁 | 韓承沢 | 3-1より | フォアボール |
(投手交代) 又吉 → 堀 | ||||
2アウト | 1・2塁 | 朴珉宇 | 1-2より | ライト前ヒット |
2アウト | 満塁 | 李政厚 | 1-1より | レフトフライ |
10回裏
0アウト | 1・2塁 | 山川 | 2-2より | レフトフライ |
1アウト | 1・2塁 | 上林 | 3-1より | センター3ランホームラン(打点3) |
(投手交代) 咸徳柱 → 李珉鎬 | ||||
1アウト | 外崎 | 1-2より | 空振り三振 |
2アウト | 西川 | 2-1より | ライト前ヒット |
2アウト | 1塁 | (走者・西川)二塁盗塁成功 |
2アウト | 2塁 | 田村 | 2-2より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
2017年11月17日10時15分 更新
ENEOS アジア プロ野球チャンピオンシップ2017
大会期間
2017年11月16日~11月19日
予選
11月16日(木)19:00 日本 8 - 7 韓国
11月17日(金)19:00 韓国 1 - 0 チャイニーズ・タイペイ
11月18日(土)18:30 チャイニーズ・タイペイ 2 - 8 日本
決勝
11月19日(日)18:00 日本 7 - 0 韓国
開催球場
東京ドーム
出場チーム
チャイニーズ・タイペイ代表、韓国代表、日本代表
侍ジャパン選手紹介
2017年11月6日 先発投手編
2017年11月7日 中継ぎ・抑え投手編
2017年11月8日 捕手編
2017年11月9日 内野手編
2017年11月10日 外野手編