2023年6月19日発表
背番号:30 | 監督 | 大久保 哲也 |
---|
背番号:31 | コーチ | 鈴木 英之 |
---|
背番号:32 | コーチ | 溝口 智成 |
---|
背番号:33 | コーチ | 川村 卓 |
---|
背番号:11 | 投手 | 下村 海翔 |
---|
背番号:12 | 投手 | 木村 仁 |
---|
背番号:14 | 投手 | 細野 晴希 |
---|
背番号:15 | 投手 | 村田 賢一 |
---|
背番号:16 | 投手 | 常廣 羽也斗 |
---|
背番号:17 | 投手 | 蒔田 稔 |
---|
背番号:18 | 投手 | 草加 勝 |
---|
背番号:19 | 投手 | 岩井 俊介 |
---|
背番号:21 | 投手 | 武内 夏暉 |
---|
背番号:23 | 投手 | 上田 大河 |
---|
背番号:29 | 投手 | 古謝 樹 |
---|
背番号:20 | 捕手 | 宮崎 恭輔 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 有馬 諒 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 進藤 勇也 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 廣瀬 隆太 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 熊田 任洋 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 辻本 倫太郎 |
---|
背番号:25 | 内野手 | 上田 希由翔 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 佐々木 泰 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 宗山 塁 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 宮下 朝陽 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 中島 大輔 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 天井 一輝 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 宮崎 一樹 |
---|
背番号:2 | 外野手 | 西川 史礁 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 渡部 聖弥 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます