1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
日本 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 19 | 18 | 0 |
ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(5回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 島田 海吏 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊)二 | 竹村 春樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | (二) | 中川 圭太 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二遊 | 熊谷 敬宥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (指) | 楠本 泰史 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 大平 達樹 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走一 | 岩見 雅紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 内海 大寿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走右 | 長沢 吉貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 小林 遼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
打捕 | 小畑 尋規 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (三) | 宮本 丈 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三 | 渡邊 佳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 |
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 凌也 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 将司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 松本 航 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | A.KULIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | (遊) | D.TONKOSHKUROV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (捕) | N.MONAKHOV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | (指) | M.KOROVIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | (右) | N.KOTLIAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中右 | A.TARASOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | (中)右 | A.BORSHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | (二)一 | K.CHERMOSHENTSEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | (一) | E.LIBIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
一二 | I.VOROBYEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | (左) | A.BOLGOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
左 | D.PANCHENKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 17 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | A.LOBANOV | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
N.CHERMOSHENTSEV | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
D.LADOSHKIN | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
V.SHMELEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
V.MATIUSHCHENKO | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第29回ユニバーシアード競技大会
大会期間
2017年8月20日~8月29日
予選ラウンド(グループB)
8月20日(日)12:00 ロシア 0 - 19 日本
8月22日(火)12:00 日本 7 - 2 メキシコ
8月23日(水)12:00 日本 11 - 5 アメリカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月25日(金)12:00 日本 2 - 1 韓国
8月26日(土)19:30 チェコ 1 - 8 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
準決勝
8月28日(月)19:30 日本 4 - 0 韓国
決勝戦
8月29日(火)19:30 日本 10 - 0 アメリカ
開催地
台湾(台北)
参加国
グループA
韓国、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、フランス
グループB
日本、アメリカ合衆国、メキシコ、ロシア