1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | X | 11 | 9 | 0 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | C.WHELAN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | (中) | B.NORMAN | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | (右) | R.NEUSTROM | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | (捕) | T.CROPLEY | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | (指) | B.MCCLEARY | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | (三) | L.ELION | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | (遊)二 | K.CROWL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | (二)一 | M.BOE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | (一) | M.HOEG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一 | G.JUDKINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
遊 | T.WETRICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.DREYER | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
● | K.SHIMP | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
K.KAMPEN | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
S.RITTER | 1 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.JENKINS | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 11 | 9 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 島田 海吏 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 長沢 吉貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | (三) | 宮本 丈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
走遊 | 竹村 春樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三 | 渡邊 佳明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (二) | 中川 圭太 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | (指) | 楠本 泰史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 大平 達樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打一 | 岩見 雅紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 内海 大寿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 小畑 尋規 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
打捕 | 小林 遼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | (遊)三 | 熊谷 敬宥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 31 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 |
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 暢仁 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
○ | 齊藤 大将 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 航 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗林 良吏 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阪本 大樹 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第29回ユニバーシアード競技大会
大会期間
2017年8月20日~8月29日
予選ラウンド(グループB)
8月20日(日)12:00 ロシア 0 - 19 日本
8月22日(火)12:00 日本 7 - 2 メキシコ
8月23日(水)12:00 日本 11 - 5 アメリカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月25日(金)12:00 日本 2 - 1 韓国
8月26日(土)19:30 チェコ 1 - 8 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
準決勝
8月28日(月)19:30 日本 4 - 0 韓国
決勝戦
8月29日(火)19:30 日本 10 - 0 アメリカ
開催地
台湾(台北)
参加国
グループA
韓国、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、フランス
グループB
日本、アメリカ合衆国、メキシコ、ロシア