1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
日本 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | 10 | 1 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | C.WHELAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | (遊)二 | K.CROWL | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | (右) | R.NEUSTROM | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | (捕) | T.CROPLEY | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | (指) | B.MCCLEARY | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | (三) | L.ELION | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | (一) | G.JUDKINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 打一 | M.HOEG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | (中) | J.JENKINS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | (二) | M.BOE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 打遊 | T.WETRICH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 合計 | 31 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | S.LIZARRAGA | 1 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
J.DREYER | 2 1/3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
S.RITTER | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.KAMPEN | 1 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
B.PROBST | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 島田 海吏 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | (三)遊 | 宮本 丈 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | (二) | 中川 圭太 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | (指) | 楠本 泰史 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 大平 達樹 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 打 | 岩見 雅紀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 走一 | 渡邊 佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 中 | 内海 大寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 小畑 尋規 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (遊) | 熊谷 敬宥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | 打右 | 竹村 春樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (右) | 長沢 吉貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 打三 | 小林 遼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 合計 | 32 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
投手 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 森下 暢仁 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊藤 大将 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪本 大樹 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第29回ユニバーシアード競技大会
大会期間
2017年8月20日~8月29日
予選ラウンド(グループB)
8月20日(日)12:00 ロシア 0 - 19 日本
8月22日(火)12:00 日本 7 - 2 メキシコ
8月23日(水)12:00 日本 11 - 5 アメリカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月25日(金)12:00 日本 2 - 1 韓国
8月26日(土)19:30 チェコ 1 - 8 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
準決勝
8月28日(月)19:30 日本 4 - 0 韓国
決勝戦
8月29日(火)19:30 日本 10 - 0 アメリカ
開催地
台湾(台北)
参加国
グループA
韓国、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、フランス
グループB
日本、アメリカ合衆国、メキシコ、ロシア