1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
この試合のレポート
勝投手 | 森下 暢仁 |
---|---|
敗投手 | K.Brnovich |
セーブ | 甲斐野 央 |
バッテリー | 【日本】森下、津森、伊藤大、小郷、甲斐野 - 藤野、海野 |
【アメリカ】D.Parrish、K.Brnovich、K.Yovan、M.Meyer - S.Langeliers | |
本塁打 | 【日本】 |
【アメリカ】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:小郷 賢人 → 甲斐野 央 | |||
A.Vaughn | 空振り三振 | ||
D.Cabrera | ファーストゴロ | ||
J.Jung | 空振り三振 試合終了 |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:K.Yovan → M.Meyer | |||
上川畑 大悟 | 空振り三振 | ||
児玉 亮涼 | ショートゴロ | ||
海野 隆司 | 空振り三振 チェンジ |
先発オーダー
日本
1 | 左 | 逢澤 崚介 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 右 | 佐藤 都志也 | 詳細データ |
3 | 中 | 辰己 涼介 | 詳細データ |
4 | 一 | 頓宮 裕真 | 詳細データ |
5 | 三 | 伊藤 裕季也 | 詳細データ |
6 | 指 | 岩城 駿也 | 詳細データ |
7 | 二 | 上川畑 大悟 | 詳細データ |
8 | 遊 | 児玉 亮涼 | 詳細データ |
9 | 捕 | 藤野 隼大 | 詳細データ |
アメリカ
1 | 中 | Z.Watson | |
---|---|---|---|
2 | 二 | B.Shewmake | |
3 | 一 | A.Vaughn | |
4 | 左 | D.Cabrera | |
5 | 三 | J.Jung | |
6 | 右 | D.Fletcher | |
7 | 指 | S.Torkelson | |
8 | 捕 | S.Langeliers | |
9 | 遊 | B.Stott |