1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 逢澤 崚介 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二ゴロ | - | 三 飛 | - | 遊安打 | - | - |
2 | (右) | 佐藤 都志也 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | - | - | 二ゴロ | - | 死 球 | 二ゴロ | - | - |
3 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 一安打 | - | 右安打 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | 頓宮 裕真 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 右安打 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
5 | (三) | 伊藤 裕季也 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 空三振 | - | 中安打(1) | - | 右安打 | - |
6 | (指) | 岩城 駿也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ併 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
7 | (二) | 上川畑 大悟 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 中安打 | - | 二 直 | - | 空三振 |
8 | (遊) | 児玉 亮涼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | 捕犠打 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ |
(捕) | 藤野 隼大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三 直 | - | 空三振 | - | - | - | - | |
打 | 勝俣 翔貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | - | |
9 | 捕 | 海野 隆司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
合計 | 36 | 32 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 森下 暢仁 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津森 宥紀 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 大海 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小郷 賢人 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 甲斐野 央 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 32 | 29 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | Z.Watson | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 死 球 | - | 投ゴ失 | - |
2 | (二) | B.Shewmake | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 一 飛 | - | - | - |
打 | A.Rutschman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
3 | (一) | A.Vaughn | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
4 | (左) | D.Cabrera | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 遊 飛 | - | 一ゴロ |
5 | (三) | J.Jung | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 二ゴロ | - | 中安打 | - | 空三振 |
6 | (右) | D.Fletcher | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ併 | - | - | 中安打 | - | 二 併 | - | - |
7 | (指) | S.Torkelson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | 右 飛 | - | - | 左 飛 | - |
8 | (捕) | S.Langeliers | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | - | 中安打 | - | 右安打 | - |
9 | (遊) | B.Stott | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 一犠打 | - | 空三振 | - |
合計 | 32 | 29 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Parrish | 3 1/3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | K.Brnovich | 2 2/3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
K.Yovan | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Meyer | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 32 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。