1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 7 | 12 | 2 |
この試合のレポート
勝投手 | P.Carraci |
---|---|
敗投手 | 小島 和哉 |
セーブ | M.Meyer |
バッテリー | 【日本】松本、清水、小島、津森、小郷 - 藤野、海野 |
【アメリカ】A.Pallante、Carraci、M.Cronin、M.Meyer - S.Langeliers | |
本塁打 | 【日本】向山(3回ソロ) |
【アメリカ】B.Stott(6回2ラン)、D.Fletcher(8回2ラン) |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:M.Cronin → M.Meyer | |||
代打:勝俣 翔貴 | |||
勝俣 翔貴 | 空振り三振 | ||
代打:辰己 涼介 | |||
辰己 涼介 | センター前ヒット | ||
ワイルドピッチ | |||
上川畑 大悟 | ファーストゴロ | ||
米満 凪 | フォアボール | ||
代打:逢澤 崚介 | |||
逢澤 崚介 | セカンド内野安打 送球エラー 2点追加 | ||
代打:渡邊 佳明 | |||
渡邊 佳明 | フォアボール | ||
伊藤 裕季也 | ショートフライ 試合終了 |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:津森 宥紀 → 小郷 賢人 | |||
B.Stott | 空振り三振 | ||
Z.Watson | 左中間ツーベース | ||
D.Fletcher | ライトホームラン(打点2) | ||
A.Rutschman | 右中間ツーベース | ||
A.Vaughn | 空振り三振 | ||
D.Cabrera | 空振り三振 チェンジ |
先発オーダー
日本
1 | 中 | 米満 凪 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 遊 | 児玉 亮涼 | 詳細データ |
3 | 指 | 佐藤 輝明 | 詳細データ |
4 | 三 | 伊藤 裕季也 | 詳細データ |
5 | 右 | 佐藤 都志也 | 詳細データ |
6 | 一 | 岩城 駿也 | 詳細データ |
7 | 左 | 向山 基生 | 詳細データ |
8 | 捕 | 藤野 隼大 | 詳細データ |
9 | 二 | 上川畑 大悟 | 詳細データ |
アメリカ
1 | 中 | Z.Watson | |
---|---|---|---|
2 | 右 | D.Fletcher | |
3 | 指 | A.Rutschman | |
4 | 一 | A.Vaughn | |
5 | 左 | D.Cabrera | |
6 | 捕 | S.Langeliers | |
7 | 三 | J.Jung | |
8 | 二 | W.Wilson | |
9 | 遊 | B.Stott |