1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 7 | 12 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 米満 凪 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | - | 三ゴロ | 四 球 |
2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 中安打(1) | - | 一 飛 | - | - | 一安打 | - |
打 | 逢澤 崚介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二安打 | |
3 | (指) | 佐藤 輝明 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右中2(1) | - | 二ゴロ | - | - | 二 飛 | - |
打 | 渡邊 佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
4 | (三) | 伊藤 裕季也 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 中 飛 | - | - | 遊 飛 | - | 左安打 | 遊 飛 |
5 | (右) | 佐藤 都志也 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - | 左安打(1) | - |
6 | (一) | 岩城 駿也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | 三 飛 | - | 中 飛 | - |
7 | (左) | 向山 基生 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左本打(1) | 中安打 | - | - | 遊 飛 | - | - |
打 | 勝俣 翔貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (捕) | 藤野 隼大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
捕 | 海野 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 辰己 涼介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | |
9 | (二) | 上川畑 大悟 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投犠打 | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ |
合計 | 40 | 34 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 航 | 5 2/3 | 27 | 22 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
清水 昇 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | 小島 和哉 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
津森 宥紀 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小郷 賢人 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 8 | 41 | 34 | 12 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | Z.Watson | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 中 飛 | - | 見三振 | 二ゴロ | - | 左中2 |
2 | (右) | D.Fletcher | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三 直 | - | 空三振 | - | 右安打 | - | 四 球 | 右本打(2) |
3 | (指) | A.Rutschman | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 中安打 | 右2打 |
4 | (一) | A.Vaughn | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 中安打 | 中 飛 | - | 左2打(2) | 空三振 |
5 | (左) | D.Cabrera | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 一ゴロ | - | 四 球 | 遊 飛 | 空三振 |
6 | (捕) | S.Langeliers | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 左2打 | - | 空三振 | - | 空三振 | 捕邪飛 | - |
7 | (三) | J.Jung | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 中安打 | 四 球 | - |
8 | (二) | W.Wilson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - |
打 | B.Packard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 中犠飛(1) | - | - | |
二 | B.Shewmake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
9 | (遊) | B.Stott | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴ併 | - | - | 左安打 | 右本打(2) | - | 空三振 |
合計 | 41 | 34 | 12 | 7 | 6 | 11 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Pallante | 2 2/3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
○ | P.Carraci | 3 1/3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Cronin | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S | M.Meyer | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 9 | 40 | 34 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。