オランダ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | R.BERNADINA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 一ゴロ | - | 右安打 | - |
| 2 | (指) | W.BALENTIEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ併 | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
| 3 | (二)遊 | S.SCHOOP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴ併 | - | 遊ゴロ | - |
| 4 | (一) | J.PROFAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 中 飛 | - | 空三振 |
| 5 | (捕) | S.LOOPSTOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 四 球 | - | - |
| 走捕 | J.CREMER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 6 | (左) | D.KEMP | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | 二 飛 | - | 左安打 |
| 7 | (遊) | J.POLONIUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
| 二 | D.SELASSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 右安打 | - | 空三振 | |
| 8 | (右) | J.TROMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
| 打右 | K.SAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 9 | (三) | K.JOSEPHINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
| 合計 | 24 | 5 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | C.STUART | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| M.BOLSENBROEK | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.PRINS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 27 | 21 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 林 琢真 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 三ゴ失 | - | 中安打 | - | - |
| 2 | (一) | 山田 健太 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
| 3 | (指) | 矢澤 宏太 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中安打(1) | 四 球 | - | 二 飛 | - | - |
| 4 | (左) | 上田 希由翔 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 遊ゴロ(1) | 三ゴロ(1) | - | - | 空三振 | - |
| 5 | (中) | 萩尾 匡也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 左安打(1) | 遊ゴ併 | - | - | 空三振 | - |
| 6 | (右) | 杉澤 龍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | 見三振 | - | 左 飛 | - |
| 7 | (三) | 齊藤 大輝 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | - | - | 死 球 |
| 8 | (遊) | 友杉 篤輝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 中 飛 | - | - | 二 直 |
| 9 | (捕) | 草部 真秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投 直 | - | - | 空三振 | - | - |
| 捕 | 野口 泰司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 合計 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊地 吏玖 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 渡辺 翔太 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曽谷 龍平 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 篠木 健太郎 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 25 | 24 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















