2016年第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2016年9月3日~9月11日 |
---|---|
開催地 | 韓国 |
会場 | キジャン ヒュンダイ ドリームパーク (韓国釜山市機張郡日光面冬柏里451-1) 地図を確認する |
|
---|---|---|
出場する国と地域 | グループA 韓国、ベネズエラ、キューバ、パキスタン グループB 日本、カナダ、オランダ、インド グループC アメリカ、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、香港 |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | カナダ |
3 | ベネズエラ |
4 | チャイニーズ・タイペイ |
試合日程
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2016年9月3日(土)9:00 | ドリームパーク 2 | オランダ 2 - 9 インド |
2016年9月3日(土)19:00 | ドリームメインパーク | カナダ 2 - 8 日本 |
2016年9月4日(日)14:00 | ドリームメインパーク | 日本 12 - 0 オランダ |
2016年9月4日(日)15:30 | ドリームパーク 2 | インド 4 - 18 カナダ |
2016年9月5日(月)14:00 | ドリームメインパーク | 日本 18 - 0 インド |
2016年9月5日(月)15:30 | ドリームパーク 2 | カナダ 7 - 1 オランダ |
※開始時刻は日本時間です(韓国:時差±0)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .666 | 1.0 |
キューバ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
パキスタン | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
カナダ | 3 | 2 | 1 | .666 | 1.0 |
オランダ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
インド | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
順位表(グループC)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .666 | - |
オーストラリア | 3 | 2 | 1 | .666 | 0.0 |
アメリカ | 3 | 2 | 1 | .666 | 0.0 |
香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 2.0 |
9月5日終了時
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2016年9月7日(水)9:30 | ドリームメインパーク | チャイニーズ・タイペイ 11 - 1 韓国 |
2016年9月7日(水)14:00 | ドリームメインパーク | ベネズエラ 2 - 7 日本 |
2016年9月7日(水)19:00 | ドリームメインパーク | オーストラリア 3 - 5 カナダ |
2016年9月8日(木)9:30 | ドリームメインパーク | 韓国 0 - 13 オーストラリア |
2016年9月8日(木)14:00 | ドリームメインパーク | ベネズエラ 1 - 8 カナダ |
2016年9月8日(木)19:00 | ドリームメインパーク | 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
2016年9月9日(金)9:30 | ドリームメインパーク | カナダ 9 - 0 韓国 |
2016年9月9日(金)14:00 | ドリームメインパーク | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 ベネズエラ |
2016年9月9日(金)19:00 | ドリームメインパーク | 日本 10 - 0 オーストラリア |
2016年9月10日(土)9:30 | ドリームメインパーク | チャイニーズ・タイペイ 1 - 2 カナダ |
2016年9月10日(土)14:00 | ドリームメインパーク | 日本 6 - 0 韓国 |
2016年9月10日(土)19:00 | ドリームメインパーク | ベネズエラ 7 - 4 オーストラリア |
※開始時刻は日本時間です(韓国:時差±0)
順位表
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
カナダ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
ベネズエラ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
オーストラリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
韓国 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
9月10日終了時
決勝・3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2016年9月11日(日)12:00 | ドリームメインパーク | ベネズエラ 4 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
2016年9月11日(日)18:00 | ドリームメインパーク | 日本 10 - 0 カナダ |
※開始時刻は日本時間です(韓国:時差±0)
試合開催地
キジャン ヒュンダイ ドリームパーク
放送予定
BS-TBS
放送日 | 放送時間 | 放送内容 |
---|---|---|
9月6日(火) | 23:00~23:54 | 予選ラウンドダイジェスト |
9月8日(木) | 19:00~20:54(延長あり) | スーパーラウンド 日本 vs. チャイニーズ・タイペイ |
9月9日(金) | 19:00~21:24(最大延長21:48) | スーパーラウンド 日本 vs. オーストラリア |
9月10日(土) | 14:00~16:24(最大延長16:54) | スーパーラウンド 日本 vs. 韓国 |
9月11日(日) | 12:00~14:54 | 3位決定戦 ※日本戦のみ放送予定 |
9月11日(日) | 18:00~20:54 | 決勝 ※日本戦のみ放送予定 |
- ※放送日時など、詳しくは番組HPにてご確認ください。
- ※番組内容や放送予定は変更になる可能性があります。
J SPORTS
放送日 | 放送時間 | 放送内容 | チャンネル |
---|---|---|---|
9月4日(日) | 18:00~20:30 | オープニングラウンド グループB カナダ vs. 日本 |
J SPORTS 2 |
9月5日(月) | 22:00~0:30(延長あり) | オープニングラウンド グループB 日本 vs. オランダ |
J SPORTS 3 |
9月6日(火) | 22:00~0:30(延長あり) | オープニングラウンド グループB 日本 vs. インド |
J SPORTS 3 |
9月8日(木) | 22:00~0:30 | スーパーラウンド ベネズエラ vs. 日本 |
J SPORTS 1 |
9月9日(金) | 22:00~0:30 | スーパーラウンド 日本 vs. チャイニーズ・タイペイ |
J SPORTS 1 |
9月10日(土) | 12:00~14:30 | スーパーラウンド 日本 vs. オーストラリア |
J SPORTS 3 |
9月11日(日) | 22:00~0:30 | スーパーラウンド 日本 vs. 韓国 |
J SPORTS 2 |
9月13日(火) | 22:00~1:00 | 決勝 | J SPORTS 1 |
- ※放送日時など、詳しくは番組HPにてご確認ください。
- ※番組内容や放送予定は変更になる可能性があります。
- ※以降の放送は決定次第お知らせします。
Abema TV
放送日 | 試合開始 | 放送内容 |
---|---|---|
9月11日(日) | 18:00 | 決勝 ※日本戦のみ放送予定 |
強化合宿詳細
日程 | 2016年4月16日~17日 | |
---|---|---|
会場 | 高知県立春野総合運動公園野球場 地図を確認する | |
協力 | 公益財団法人高知県観光コンベンション協会 公益財団法人高知県スポーツ振興財団 ホテル SP-haruno- 南国マリナーズ 室戸高等学校女子硬式野球部 ほか |
強化試合日程・結果
日時 | 球場 | 結果 |
---|---|---|
2016年4月16日(土) | 高知県春野球場 | 日本代表候補 3 - 6 南国マリナーズ |