1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
日本 | 0 | 6 | 5 | 1 | X | 12 | 9 | 1 |
オランダ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | I.MARKIES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | - | - |
打二 | T.DIEFENBACH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | |
2 | (一) | E.MALIEPAARD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | (三) | F.GILDEMACHER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 空三振 | - |
4 | (指) | M.FILIUS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | - | 三ゴロ |
5 | (中) | B.MOOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
6 | (捕) | S.EGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ併 | - | - | - |
打 | A.VERGUNST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊 失 | |
7 | (二) | I.WIERINGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - |
二遊 | S.VAN DE WIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
8 | (右) | W.VERDICK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
9 | (左) | K.VAN GENDEREN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
合計 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.ERADES | 2 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | |
B.JANSEN | 2 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 4 | 31 | 18 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 六角 彩子 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | 四 球 | - | 左犠飛(1) | - | 四 球 |
2 | (右) | 小島 也弥 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 投安打 | - | 左安打 | - | 見三振 |
3 | (遊) | 田口 真奈 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 一ゴロ(1) | - | 左安打(2) | - | 四 球(1) |
4 | (一) | 石田 悠紀子 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三 直 | 四 球 | - | 四 球 | - | 左 飛 |
5 | (指) | 有坂 友理香 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 見三振 | 右 飛 | 右犠失 | - | - |
6 | (中) | 長池 玲美菜 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 左安打 | 投 直 | - |
7 | (二) | 平賀 愛莉 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 四 球 | - | 中安打 |
8 | (捕) | 船越 千紘 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一犠失(1) | - | 左安打(1) | - | - |
捕 | 寺部 歩美 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | |
9 | (左) | 志村 亜貴子 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 一犠失(1) | - | 四 球 | - | 遊ゴロ |
合計 | 31 | 18 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと