1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
日本 | 4 | 2 | 4 | 8 | X | 18 | 18 | 0 |
この試合のレポート
勝投手 | 笹沼 菜奈 |
---|---|
敗投手 | ZAINAB |
セーブ | |
バッテリー | 【インド】ZAINAB、VIRPAL、BODEKAR - ARSHDEEP |
【日本】荒木、笹沼 - 有坂 | |
本塁打 | 【インド】 |
【日本】有坂(1回3ラン) |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
5回表 | |||
---|---|---|---|
BHUYAN | 空振り三振 | ||
GAUDE | 見逃し三振 | ||
RUPASHI | ピッチャーゴロ 試合終了 |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
長池 玲美菜 | センター前ヒット | ||
志村 亜貴子 | センター前ヒット | ||
平賀 愛莉 | レフト前ヒット(打点1) | ||
厚ヶ瀬 美姫 | センターツーベース(打点1) | ||
三浦 伊織 | サードフライ | ||
川端 友紀 | レフト線ツーベース(打点2) | ||
ピッチャー交代:ZAINAB → VIRPAL | |||
寺部 歩美 | レフトオーバーツーベース(打点1) | ||
石田 悠紀子 | サードゴロエラー | ||
田口 真奈 | フォアボール | ||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
ピッチャー交代:VIRPAL → BODEKAR | |||
ワイルドピッチ | |||
長池 玲美菜 | セカンドゴロエラー(打点1) | ||
志村 亜貴子 | レフト前ヒット(打点1) | ||
平賀 愛莉 | セカンドゴロ | ||
厚ヶ瀬 美姫 | ピッチャーゴロ チェンジ |
先発オーダー
インド
1 | 二 | GAONKAR | |
---|---|---|---|
2 | 遊 | KUSUMAKAR | |
3 | 指 | DHAKA | |
4 | 左 | BAINS | |
5 | 三 | BHUYAN | |
6 | 一 | GAUDE | |
7 | 右 | RUPASHI | |
8 | 中 | POOJA | |
9 | 捕 | ARSHDEEP |
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと