1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
日本 | 4 | 2 | 4 | 8 | X | 18 | 18 | 0 |
インド
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | GAONKAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - |
2 | (遊) | KUSUMAKAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (指) | DHAKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - |
4 | (左) | BAINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - |
5 | (三) | BHUYAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
6 | (一) | GAUDE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | - | 見三振 |
7 | (右) | RUPASHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 投ゴロ |
8 | (中) | POOJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (捕) | ARSHDEEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
合計 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAINAB | 3 1/3 | 31 | 29 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
VIRPAL | 0/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
BODEKAR | 2/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 38 | 35 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 平賀 愛莉 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 左 飛 | 三ゴロ | 左安打(1) | 二ゴロ |
2 | (指) | 厚ヶ瀬 美姫 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 右安打 | 中安打 | 中2打(1) | 投ゴロ |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊 失(1) | 三 飛 | - |
4 | (二) | 川端 友紀 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 中越2(1) | 中安打(1) | 左線2(2) | - |
5 | (捕) | 有坂 友理香 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本打(3) | 左安打(1) | 中 飛 | - | - |
捕 | 寺部 歩美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左2打(1) | - | |
6 | (一) | 金 由起子 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 左安打 | 左越3(2) | - | - |
一 | 石田 悠紀子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三ゴ失 | - | |
7 | (遊) | 田口 真奈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 遊 失 | 遊 飛 | 四 球 | - |
8 | (右) | 長池 玲美菜 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打(1) | 二 飛 | - | 中安打 | 二ゴ失(1) |
9 | (左) | 志村 亜貴子 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 遊 失 | 中安打 | 左安打(1) |
合計 | 38 | 35 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと