1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
日本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4x | 10 | 8 | 1 |
(5回コールド)
オーストラリア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | B.GELL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 見三振 |
2 | (中) | M.DOTY | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | - | 右中2 | - |
3 | (三) | C.FORKIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 中安打 | - |
4 | (一) | K.MCMILLAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | - | 三 失 | - |
5 | (捕) | T.LOVERING | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - |
6 | (左) | T.MCMILLAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - |
7 | (指) | K.CONNORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ |
8 | (右) | L.ANGLIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 中安打 |
9 | (二) | O.BANNON | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三 直 | - | 左中2 |
合計 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.CALLANDER | 1/3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
L.NEADS | 4 | 21 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
合計 | 4 1/3 | 30 | 20 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 六角 彩子 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊安打 | 左犠飛(1) | - | 二 飛 | - | 中安打(1) |
2 | (遊) | 厚ヶ瀬 美姫 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左 飛 | - | - | 四 球 | 遊 失 |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 二ゴロ | 中安打(1) |
4 | (二) | 川端 友紀 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右越3(2) | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
5 | (指) | 寺部 歩美 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 二 飛 | - | - | - |
打 | 田口 真奈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
6 | (一) | 金 由起子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | - | 一 飛 | - | - | 投犠失 |
7 | (右)左 | 小島 也弥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | 見三振 | - | 右安打(1) |
8 | (捕) | 船越 千紘 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安打(2) | - | - | 空三振 | - | 三安打(1) |
9 | (左) | 志村 亜貴子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | 四 球 | - | - |
右 | 長池 玲美菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
合計 | 30 | 20 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと