1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 6 | 8 | 1 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (投)三 | HSIEH YU YING | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 遊ゴロ | - | 左線2 | - | - |
2 | (捕) | LEE SHIH YUN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
3 | (二) | SHIH WAN TING | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三 飛 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | HUANG CHIAO YUN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右ゴロ | - | - | 四 球 | - | 左 飛 | - |
5 | (左) | TU YU CHUAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 見三振 | - | 投犠打 | - | 投ゴロ | - |
6 | (遊) | YANG CHIA HUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 右線2(1) | - | - | 一ゴロ |
7 | (三)投 | HSIEH WEN CHING | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 |
8 | (右) | YANG AN CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 捕ゴロ | - | - |
打 | TSAI YA LING | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打 | |
9 | (中) | TSAI HSING YEH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右ゴロ | - | 中 飛 | - | 見三振 |
合計 | 27 | 25 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | HSIEH YU YING | 17/3 | 22 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HSIEH WEN CHING | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 6 | 26 | 21 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 蛭田 菜月 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - | 右安打 | - |
2 | (遊) | 吉井 温愛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 左安打(1) | - |
3 | (右) | 渡辺 那奈 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 中 飛 | - | 右安打 | - |
4 | (捕) | 緒方 佑華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
打 | 杉本 みな | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | |
捕 | 金満 梨々那 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ(1) | - | |
5 | (指) | 遠藤 佳菜子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | - | 遊ゴロ | 四 球 | - |
6 | (左) | 北山 未来 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 四 球 | 死 球 | - |
7 | (一) | 蜜浦 さくら | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | 遊ゴ併 | 左中2(2) | - |
8 | (三) | 阿部 希 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投犠打 | - | - | 一ゴロ | 左 飛 |
9 | (中) | 安達 瑠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投犠打 | - | - | 三安打 | - |
合計 | 26 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。