1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | 0 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 蛭田 菜月 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | 中安打(1) | - | 左安打(1) | - | 中安打(1) |
2 | (二) | 吉井 温愛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | 四 球 | - | 左安打 | - | - |
二 | 阿部 希 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | |
3 | (捕) | 遠藤 佳菜子 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | 二ゴ失(1) | - | 四 球 |
捕 | 金満 梨々那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
4 | (右) | 姫野 真由 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 一 飛 | 遊ゴロ(1) | - | 中安打(1) |
5 | (左) | 杉本 みな | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中2打(1) | - | 遊ゴ失 | 中犠飛(1) | 二 飛 |
6 | (指) | 緒方 佑華 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打(1) | - | 右安打 | 左2打(1) | 遊ゴロ(1) |
7 | (三) | 小野 あゆみ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 中安打(1) | 中 飛 | 遊ゴロ |
8 | (一) | 蜜浦 さくら | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | - | - | - | - |
一 | 松島 瑠菜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右安打 | - | - | |
打 | 大野 七海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | |
走 | 安達 瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
一 | 水流 麻夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (中) | 池本 歩莉 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 中安打(2) | - | 右安打 |
合計 | 34 | 31 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 志緒梨 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 小田嶋 真美 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井 巴菜 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パキスタン
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | H.KHAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - |
2 | (捕) | SAIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
3 | (指) | I.KHALID | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 右安打 |
4 | (左) | F.NAYYAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 捕ゴロ | - | 空三振 |
5 | (右) | S.BIBI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - |
6 | (三) | K.ASLAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - |
7 | (二) | R.LIAQAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - |
8 | (中) | I.SHAHZADI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (遊) | A.EJAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
打遊 | I.SHAHZADI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | |
合計 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | M.BASHARAT | 4 | 34 | 31 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
合計 | 4 | 34 | 31 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。