| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 1 | 
試合経過
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 1回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | CHEUNG WAI YEE VIVIEN | フォアボール | 
|  |  | LAW KA MAN EVELYN | レフト前ヒット | 
|  |  | LAU TSZ CHIN | ピッチャーバント | 
|  |  | LUI CHEE AR | サードゴロ | 
|  |  | LAU JANICE CHI KAY | 空振り三振 チェンジ | 
| 1回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 蛭田 菜月 | フォアボール | 
|  |  | 吉井 温愛 | サードバント エラーの間に進塁 | 
|  |  | 渡辺 那奈 | ライト犠牲フライ(打点1) | 
|  |  | 杉本 みな | ファーストゴロ チェンジ | 
| 2回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | MUI WING KI | ピッチャーゴロ | 
|  |  | YEUNG KIT LING | ファーストフライ | 
|  |  | KWAN MAN HOI | ショートゴロ チェンジ | 
| 2回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 金満 梨々那 | ライトフライ | 
|  |  | 緒方 佑華 | センター前ヒット | 
|  |  | 蜜浦 さくら | センターフライ | 
|  |  | 阿部 希 | ライトフライ チェンジ | 
| 3回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:小野 あゆみ → 松島 瑠菜 | |
|  |  | TSE CHEUK LAM ANDREA | ファーストゴロ | 
|  |  | CHEUNG WAI YEE VIVIEN | センター前ヒット | 
|  |  | LAW KA MAN EVELYN | ピッチャーゴロ | 
|  |  | LAU TSZ CHIN | セカンドゴロ チェンジ | 
| 3回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 安達 瑠 | ピッチャー内野安打 | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 蛭田 菜月 | ライトフライ | 
|  |  | 吉井 温愛 | サードバント(打点1) | 
|  |  | 渡辺 那奈 | センターフライ チェンジ | 
| 4回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | LUI CHEE AR | フォアボール | 
|  |  | LAU JANICE CHI KAY | レフト前ヒット | 
|  |  | ランナータッチアウト | |
|  |  | MUI WING KI | 空振り三振 | 
|  |  | ワイルドピッチ | |
|  |  | YEUNG KIT LING | セカンドゴロ チェンジ | 
| 4回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 杉本 みな | センターフライ | 
|  |  | 金満 梨々那 | レフトフライ | 
|  |  | 緒方 佑華 | レフト前ヒット | 
|  |  | 蜜浦 さくら | センターフライ チェンジ | 
| 5回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:松島 瑠菜 → 姫野 真由 | |
|  |  | KWAN MAN HOI | ショートゴロ | 
|  |  | TSE CHEUK LAM ANDREA | 空振り三振 | 
|  |  | CHEUNG WAI YEE VIVIEN | ピッチャー内野安打 | 
|  |  | LAW KA MAN EVELYN | ショートゴロ チェンジ | 
| 5回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 阿部 希 | サード内野安打 | 
|  |  | 安達 瑠 | ショートゴロ | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | けん制アウト | |
|  |  | 蛭田 菜月 | ライト前ヒット | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 吉井 温愛 | ライトフライ チェンジ | 
| 6回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | LAU TSZ CHIN | レフト前ヒット エラーの間に進塁 | 
|  |  | LUI CHEE AR | レフト前ヒット | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | LAU JANICE CHI KAY | 見逃し三振 | 
|  |  | MUI WING KI | キャッチャーゴロ | 
|  |  | YEUNG KIT LING | サードゴロ チェンジ | 
| 6回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 渡辺 那奈 | ピッチャー内野安打 | 
|  |  | 北山 未来 | サードバント | 
|  |  | 金満 梨々那 | センターフライ | 
|  |  | 緒方 佑華 | レフトフライ チェンジ | 
| 7回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 代打:CHEUK WOON YEE SINNEY | |
|  |  | CHEUK WOON YEE SINNEY | 空振り三振 | 
|  |  | 代打:CHEUNG TAN LEE DANNII | |
|  |  | CHEUNG TAN LEE DANNII | フォアボール | 
|  |  | CHEUNG WAI YEE VIVIEN | センター前ヒット | 
|  |  | 代打:FUNG SIU PING EMILY | |
|  |  | 三塁ランナー 盗塁失敗 | |
|  |  | FUNG SIU PING EMILY | 見逃し三振 試合終了 | 





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















