1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本 | 12 | 4 | 1 | X | 17 | 18 | 0 |
(4回コールド)
インド
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | SHARMA C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | - |
三 | BHUYAN G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三 直 | |
2 | (遊) | KUSUMAKAR M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | - | - | 見三振 |
3 | (中) | RAJ R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 二ゴロ |
4 | (指) | POOJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - |
5 | (捕) | THAKUR S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 直 | - | - |
捕 | CHAUDHARY M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
6 | (左) | GUNREDDY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - |
左 | LENKA R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (二) | SAHU B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - |
8 | (右) | CHITTARI C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (一) | BHAWNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
合計 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | BODEKAR G | 1/3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
DAS S | 2 2/3 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | |
合計 | 3 | 29 | 28 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 蛭田 菜月 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 左安打 | - | - |
打三 | 小野 あゆみ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打(1) | 左飛失 | |
2 | (遊) | 吉井 温愛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 右安打(1) | 三安打 | 三ゴロ |
3 | (右) | 渡辺 那奈 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左安打(1) | 左線2 | - |
4 | (指) | 緒方 佑華 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打(1) | 左安打(1) | 左2打(2) | - |
5 | (一) | 蜜浦 さくら | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | 左飛失 | 遊 飛 | - |
6 | (捕) | 遠藤 佳菜子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2(2) | 左安打(1) | - | 左安打 |
走 | 松島 瑠菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
捕 | 金満 梨々那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (左)中 | 池本 歩莉 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2(1) | 遊ゴロ | - | 中 飛 |
8 | (三)二 | 阿部 希 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 中安打 | 投 直 |
9 | (中) | 安達 瑠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | - | - |
打 | 北山 未来 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左線2(1) | - | |
投 | 田中 志緒梨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中安打(1) | |
投 | 大野 七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
左 | 杉本 みな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 29 | 28 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。