中国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | ZHANG HUAJIAO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | - | 見三振 |
2 | (右) | LI XINXIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 遊安打 |
3 | (二) | LIU SIXUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 見三振 |
4 | (中) | XU SHUANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投ゴロ |
5 | (遊) | SHANG YIRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
6 | (捕) | LI QIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
7 | (一) | LIU KEXIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - |
8 | (左) | LI YANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二安打 | - |
9 | (投) | LI JIAXIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
合計 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | LI JIAXIN | 3 | 35 | 24 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
合計 | 0 | 35 | 24 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 関 桃子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | 右安打(1) | 四 球 | - | 三 飛 | - |
2 | (遊) | 石垣 麻弥乃 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四 球 | 中犠飛(1) | 三ゴロ(1) | - | 死 球 | - |
3 | (指) | 宮里 空 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三安打 | 四 球 | 遊ゴロ | - | - | - |
打指 | 生井 美桜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球(1) | |
4 | (捕) | 坂口 英里 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二安打(1) | 一 飛 | 遊安打 | - | - | - |
捕 | 榎本 彩乃 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左本打(4) | |
5 | (三) | 工藤 里菜 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四 球(1) | - | 二安打 | 投 飛 | - | 四 球 |
6 | (一) | 大沼 咲貴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 中2打(1) | - | - | - |
打一 | 小櫃 莉央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | 左安打 | |
7 | (左) | 村田 凪佐 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 中本打(4) | - | 死 球 | - | - | - |
打左 | 山中 陽奈乃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | 右安打(1) | |
8 | (右) | 米谷 奈月 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 左安打(1) | - | 遊ゴ失 | 右 飛 |
9 | (中) | 藤原 和那子 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 遊安打 | - | 中安打(1) | - | 左安打(1) | - |
合計 | 24 | 15 | 19 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左川 楓 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧石 かの子 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 相田 千陽 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。