本年7月7日から13日にアメリカで開催される「第44回 日米大学野球選手権大会」に出場する野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の選考合宿において、出場選手全26名が決定いたしましたので、お知らせいたします。
代表チームは6月29日(木)~7月3日(月)にバッティングパレス相石スタジアムひらつか(神奈川県平塚市大原1-1)で直前合宿を行います。
今後のスケジュール
6月29日(木)~7月3日(月) 直前合宿(バッティングパレス相石スタジアムひらつか)
7月1日(土) 練習試合 vs ENEOS ※12時試合開始予定
7月2日(日) 練習試合 vs 東芝 ※11時試合開始予定
7月5日(水) オープン戦 フレミング・スタジアム(ノース・カロライナ州)現地時間18時30分試合開始
7月7日(金)~ 第44回 日米大学野球選手権大会
第44回 日米大学野球選手権大会日程
試合日 | 試合開始時間 | 開催球場 |
---|---|---|
7月7日(金)① | 18:00 | コールマン・フィールド(ノース・カロライナ州) |
7月8日(土)② | 18:00 | コールマン・フィールド(ノース・カロライナ州) |
7月9日(日)③ | 17:00 | コールマン・フィールド(ノース・カロライナ州) |
7月11日(火)④ | 未定 | 未定 |
7月12日(水)⑤ | 未定 | 未定 |
※試合開始時刻は現地時間※試合開始時間は変更となる場合がございます
※出場選手は26名
出場選手・コーチングスタッフ
投手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 下村 海翔 | 青山学院大 | 九州国際大付 | 4年 | 右投右打 | 174 | 73 |
12 | 木村 仁 | 九州共立大 | 北九州 | 4年 | 右投右打 | 181 | 88 |
14 | 細野 晴希 | 東洋大 | 東亜学園 | 4年 | 左投左打 | 180 | 87 |
15 | 村田 賢一 | 明治大 | 春日部共栄 | 4年 | 右投右打 | 181 | 90 |
16 | 常廣 羽也斗 | 青山学院大 | 大分舞鶴 | 4年 | 右投右打 | 180 | 73 |
17 | 蒔田 稔 | 明治大 | 九州学院 | 4年 | 右投右打 | 178 | 83 |
18 | 草加 勝 | 亜細亜大 | 創志学園 | 4年 | 右投右打 | 182 | 72 |
19 | 岩井 俊介 | 名城大 | 京都翔英 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 |
21 | 武内 夏暉 | 國學院大 | 八幡南 | 4年 | 左投左打 | 185 | 90 |
23 | 上田 大河 | 大阪商業大 | 大阪商業大 | 4年 | 右投右打 | 182 | 86 |
29 | 古謝 樹 | 桐蔭横浜大 | 湘南学院 | 4年 | 左投左打 | 181 | 75 |
捕手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 宮崎 恭輔 | 慶應義塾大 | 國學院久我山 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 |
22 | 有馬 諒 | 関西大 | 近江 | 4年 | 右投右打 | 181 | 88 |
27 | 進藤 勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 |
内野手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 廣瀬 隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 4年 | 右投右打 | 182 | 91 |
7 | 熊田 任洋 | 早稲田大 | 東邦 | 4年 | 右投左打 | 174 | 76 |
10 | 辻本 倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 4年 | 右投右打 | 168 | 73 |
25 | 上田 希由翔 | 明治大 | 愛産大三河 | 4年 | 右投左打 | 183 | 93 |
5 | 佐々木 泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 3年 | 右投右打 | 177 | 77 |
6 | 宗山 塁 | 明治大 | 広陵 | 3年 | 右投左打 | 175 | 79 |
4 | 宮下 朝陽 | 東洋大 | 北海 | 2年 | 右投右打 | 182 | 85 |
外野手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島 大輔 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 4年 | 右投左打 | 180 | 78 |
8 | 天井 一輝 | 亜細亜大 | 広島商 | 4年 | 右投左打 | 177 | 79 |
9 | 宮崎 一樹 | 山梨学院大 | 山梨学院 | 4年 | 右投右打 | 184 | 84 |
2 | 西川 史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 3年 | 右投右打 | 182 | 81 |
24 | 渡部 聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 3年 | 右投右打 | 176 | 88 |
※主将:中島 大輔(青山学院大)
コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | 背番号 |
---|---|---|
監督 | 大久保 哲也 | 30 |
コーチ | 鈴木 英之 | 31 |
コーチ | 溝口 智成 | 32 |
コーチ | 川村 卓 | 33 |