1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
日本 | 5 | 8 | 18 | X | 31 | 23 | 0 |
(4回コールド)
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
Z.MOSES | 空振り三振 | ||
D.BIBIS | ファーストゴロ | ||
K.ERISPE | 空振り三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
太田和 煌翔 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
ワイルドピッチ | |||
堀内 謙吾 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
吉田 耀 | センターツーベース(打点2) | ||
ピッチャー交代:B.MCCLELAND → A.DAMONS | |||
盗塁成功 | |||
ボーク 1点追加 | |||
戸沢 快生 | フォアボール | ||
米澤 康太 | レフト前ヒット 送球間に進塁 | ||
中島 大成 | サードゴロ(打点1) | ||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
大塚 光竜 | サードゴロ | ||
記 虎太郎 | サードゴロ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
J.RIFFEL | セカンドゴロ | ||
U.TALIEP | センター前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
ボーク | |||
J.CAMPBELL | ピッチャーゴロ | ||
A.LEVENDAL | 空振り三振 チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
加藤 達哉 | 空振り三振 | ||
太田和 煌翔 | ライト前ヒット | ||
けん制エラー | |||
盗塁成功 | |||
堀内 謙吾 | レフト前ヒット(打点1) | ||
代打:森 大輔 | |||
盗塁成功 | |||
盗塁成功 | |||
森 大輔 | フォアボール | ||
ピッチャー交代:A.DAMONS → KENZIE.MC | |||
盗塁成功 | |||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
戸沢 快生 | レフト前ヒット(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
米澤 康太 | レフト前ヒット 送球間に進塁 | ||
中島 大成 | ファーストフライエラー 1点追加 | ||
盗塁成功 | |||
記 虎太郎 | セカンドゴロ(打点1) | ||
大塚 光竜 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
加藤 達哉 | フォアボール | ||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
太田和 煌翔 | レフト前ヒット(打点2) | ||
ピッチャー交代:KENZIE.MC → A.CARELSE | |||
堀内 謙吾 | ライトフライ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
B.MCCLELAND | セカンドゴロ | ||
K.BEESLEY | ショートゴロ | ||
A.CARELSE | セカンドゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
森 大輔 | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
戸沢 快生 | ショートゴロ | ||
米澤 康太 | レフト前ヒット(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
ワイルドピッチ | |||
中島 大成 | デッドボール | ||
盗塁成功 | |||
大塚 光竜 | センターツーベース(打点2) | ||
記 虎太郎 | センター前ヒット(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
加藤 達哉 | ライト前ヒット(打点1) | ||
太田和 煌翔 | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
ピッチャー交代:A.CARELSE → D.BOTES | |||
堀内 謙吾 | レフト前ヒット(打点1) | ||
森 大輔 | レフト線ツーベース(打点1) | ||
戸沢 快生 | レフトツーベース(打点1) | ||
米澤 康太 | センター前ヒット(打点2) 送球間に進塁 | ||
中島 大成 | レフト前ヒット(打点1) 送球間に進塁 | ||
ワイルドピッチ | |||
大塚 光竜 | 右中間ツーベース(打点1) | ||
ピッチャー交代:D.BOTES → J.CAMPBELL | |||
記 虎太郎 | レフト前ヒット(打点1) | ||
加藤 達哉 | ライト前ヒット | ||
ワイルドピッチ | |||
太田和 煌翔 | フォアボール | ||
堀内 謙吾 | センター前ヒット(打点1) | ||
森 大輔 | フォアボール(打点1) | ||
戸沢 快生 | サードライナー 送球エラー 2点追加 | ||
米澤 康太 | レフト前ヒット(打点1) | ||
中島 大成 | セカンドフライ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
D.BIBIS | センター前ヒット | ||
K.ERISPE | 空振り三振 | ||
R.EMMETT | デッドボール | ||
ワイルドピッチ | |||
U.TALIEP | 見逃し三振 | ||
J.CAMPBELL | 見逃し三振 試合終了 |
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ