1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
日本 | 5 | 8 | 18 | X | 31 | 23 | 0 |
(4回コールド)
南アフリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | Z.MOSES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | - |
投 | A.DAMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
投 | KENZIE.MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
投 | A.CARELSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | |
投二 | D.BOTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2 | (遊) | D.BIBIS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 中安打 |
3 | (三) | K.ERISPE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 |
4 | (捕) | J.RIFFEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - |
捕 | R.EMMETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 死 球 | |
5 | (中) | U.TALIEP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 空三振 |
6 | (一)二投 | J.CAMPBELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 見三振 |
7 | (左) | A.LEVENDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - |
8 | (投)一 | B.MCCLELAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (右) | K.BEESLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | B.MCCLELAND | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
A.DAMONS | 1 1/3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
KENZIE.MC | 1/3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
A.CARELSE | 2/3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
D.BOTES | 0/3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
J.CAMPBELL | 2/3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
合計 | 3 | 42 | 33 | 23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 31 | 24 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三)遊 | 太田和 煌翔 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 右安打 | 左安打(2) | 左安打 | 四 球 | - |
2 | (遊)投 | 堀内 謙吾 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左安打(1) | 右 飛 | 左安打(1) | 中安打(1) | - |
3 | (捕) | 吉田 耀 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2打(2) | - | - | - | - | - |
打捕 | 森 大輔 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 左安打 | 左線2(1) | 四 球(1) | |
4 | (中) | 戸沢 快生 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 左安打(1) | - | 遊ゴロ | 左2打(1) | 三 直 |
5 | (一) | 米澤 康太 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 左安打 | - | 左安打(1) | 中安打(2) | 左安打(1) |
6 | (二) | 中島 大成 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ(1) | 二飛失 | - | 死 球 | 左安打(1) | 二 飛 |
7 | (右) | 大塚 光竜 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四 球 | - | 中2打(2) | 右中2(1) | - |
8 | (投)三 | 記 虎太郎 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ(1) | - | 中安打(1) | 左安打(1) | - |
9 | (左) | 加藤 達哉 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | 四 球 | 右安打(1) | 右安打 | - |
合計 | 42 | 33 | 23 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ