アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | J.SAKEN | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 右安打 | 左安打 | - | 中安打(2) | - | 左線2 | 中犠飛(1) |
2 | (投)指 | J.LEON | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 一 飛 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中犠飛(1) | 右安打(1) |
3 | (右) | T.O'MALLEY | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ失 | - | 二安打 | 四 球 | - | 右中2 | 左安打(1) |
4 | (三) | D.MERCADO | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 四 球 | - | 空三振 | 四 球 | - | 四 球 | 死 球 |
5 | (中) | A.R.CARLIN | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 遊ゴロ(1) | - | 二ゴ併 | 三 飛 | - | 左中2(2) | 左中本(4) |
中 | C.ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (一) | A.FRAUSTO | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 右安打(2) | - | - | 中安打 | 左安打 | 四 球 | 左中本(1) |
一 | J.STOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | T.GAINES | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 投ゴ失 | 中 飛 | 投安打(1) | 遊ゴロ |
8 | (捕) | T.CHAMBLESS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 投ゴ失 | 三ゴロ | 左安打 | - |
9 | (二) | M.VILLALVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 一 直 | - | - | - |
打二 | L.KERR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | 遊ゴ失 | |
合計 | 33 | 16 | 17 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.LEON | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
E.MARTINEZ | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
勝 | C.MATOS | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 29 | 24 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)三 | 土屋 惇登 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 右安打 | 右2打(1) | - | - |
打 | 川村 亮惺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
2 | (投)右 | 柏木 春瑛 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 遊 飛 | - | 左本打(2) | 左中2(1) | - | 空三振 |
3 | (三) | 林 虎之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | 投 飛 | 遊 飛 | - | - |
三投 | 杉田 元一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | 周東 希虎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - |
5 | (捕) | 増井 秀隼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 中安打 | 遊ゴ併 | - |
6 | (右)中左投 | 武田 琉生 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 二 直 | - | 二安打 | 四 球 | - |
遊 | 大石 裕斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (中)投中 | 小林 亮博 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中犠飛(1) | - | - |
打 | 濱野 誓良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 見三振 | |
8 | (左) | 内田 篤玖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - |
投左 | 秋元 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 藤田 雛大郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (二) | 海老原 奏太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
打 | 石川 莉大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 遊安打(1) | - | - | |
走二 | 押田 小虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
合計 | 24 | 8 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 柏木 春瑛 | 3 2/3 | 20 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
小林 亮博 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
秋元 陽太 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
武田 琉生 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
成田 遥喜 | 1/3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
杉田 元一郎 | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 6 | 43 | 33 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 14 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。