チェコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | A.STASTNY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 飛 | - | - | 空三振 |
2 | (左) | R.MIKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 |
3 | (遊) | A.VESELY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 遊ゴロ |
4 | (一) | V.NOVAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一 直 | - | - |
5 | (投) | M.FAJMON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
投 | O.PUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
6 | (捕) | D.JILEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
7 | (右) | L.HANAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - |
8 | (三) | D.ONDROUSEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
9 | (二) | M.OVESNY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | M.FAJMON | 1 1/3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
O.PUS | 1 1/3 | 15 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
M.MLYNEK | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 29 | 24 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 土屋 惇登 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | 右安打(2) | - | - | - |
三 | 川村 亮惺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 空三振 | 四 球(1) | |
2 | (中) | 柏木 春瑛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | 中犠飛(1) | - | 左2打 | 三ゴロ |
3 | (投)指 | 石川 莉大 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 投安打 | 左安打(1) | - | 右安打(2) | - |
4 | (捕) | 周東 希虎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安打 | - | 中安打(1) | - |
5 | (右) | 小林 亮博 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | 中安打(1) | - | - |
右 | 林 虎之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二 飛 | - | |
6 | (左) | 武田 琉生 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 右本打(2) | 右安打(1) | 右2打 | - |
7 | (一) | 濱野 誓良 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 左安打 | 右2打(1) | 三安打(1) | - |
8 | (遊) | 大石 裕斗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | 二 直 | - | - |
遊 | 押田 小虎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 中2打(1) | - | |
9 | (二) | 海老原 奏太 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 左安打 | 四 球 |
合計 | 24 | 17 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 莉大 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 内田 篤玖 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田 遥喜 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。