日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (捕) | 柏木 春瑛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 遊ゴ併 | - | 三ゴロ | - | 右 飛 |
2 | (遊)三 | 土屋 惇登 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | 三安打 |
3 | (指) | 石川 莉大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 振 逃 | - | 三ゴロ | - | 一邪飛 | 二安打 |
4 | (中) | 小林 亮博 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 右中2(1) | - | 左中本(1) | - | 死 球 | 見三振 |
5 | (三)一 | 濱野 誓良 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安打(1) | - | 中本打(1) | - | 四 球 | - |
6 | (右) | 増井 秀隼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | - | - | - |
打右 | 成田 遥喜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - | 左安打(1) | - | |
7 | (左) | 武田 琉生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 中 飛 | - | - | - |
左 | 杉田 元一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
8 | (一) | 周東 希虎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 左 飛 | - | - |
遊 | 押田 小虎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
9 | (二) | 川村 亮惺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 死 球 | - | 見三振 | - | - |
二 | 海老原 奏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 内田 篤玖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | |
走 | 大石 裕斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 26 | 8 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 林 虎之介 | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋元 陽太 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 22 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パナマ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | MEDINA A. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右ゴロ | - | 中安打 | - | - | 二 直 |
2 | (中) | ESCUDERO O. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | - | 二ゴロ | - | - | 中 飛 |
3 | (三) | VARGAS T. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 四 球 |
4 | (一) | GUERRA S. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
5 | (指) | GONZALEZ O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
6 | (捕) | CARDENAS C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 投 飛 | - |
7 | (右) | DELGADO J. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 遊安打 | - |
8 | (左) | AROSEMENA L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - |
9 | (二) | VALDERRAMA D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | - |
打 | SANCHEZ C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
二 | GONZALEZ S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | CAMARENA F. | 2 2/3 | 15 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
VEGA G. | 3 1/3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 31 | 26 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。