南アフリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指)捕 | C.DE WET | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
捕 | G.LEWIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
2 | (中) | C.ABRAHAMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死 球 | - | - | - | - |
投 | Z.MOOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
打左 | D.MARINUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | - | |
3 | (捕)左 | K.GRIEBENOW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 中安打 | - |
投 | C.AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | T.PETERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - |
一 | S.ABRAHAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 見三振 | - | |
5 | (三) | J.COOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
6 | (遊) | J.MORAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
7 | (右) | S.WILLEMSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
8 | (二) | T.WHITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
二 | K.NKAMISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
9 | (左)中 | S.CUPIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - |
合計 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | S.CHUMA | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Z.MOOSA | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
C.AMERICA | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 4 | 30 | 22 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 海老原 奏太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 三ゴ失 | 二 直 | - | - |
二 | 柏木 春瑛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左線2 | |
2 | (三) | 川村 亮惺 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右 飛 | 左安打 | 四 球 | - | 右犠飛(1) |
3 | (遊) | 林 虎之介 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四 球 | 四 球 | 死 球(1) | - | 遊 直 |
4 | (一) | 濱野 誓良 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 三ゴロ | 遊安打(1) | - | - |
5 | (指) | 藤田 雛大郎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右3打(2) | - | 右安打 | - | - |
打指 | 秋元 陽太 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 左線2(2) | - | |
6 | (左) | 杉田 元一郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | - |
打左 | 成田 遥喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | |
7 | (右) | 大石 裕斗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中3打 | 三ゴロ | - | - |
打右 | 小林 亮博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中2打 | |
8 | (中) | 押田 小虎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ(1) | 右安打(1) | - | 一ゴロ |
9 | (捕) | 周東 希虎 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 左中2 | 左安打(1) | - | 右安打(1) |
合計 | 22 | 12 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内田 篤玖 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 石川 莉大 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田 琉生 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。