試合結果
第8回 BFA アジア選手権
2015年10月11日(日) 志太スタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 | 0 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
※5回コールド
試合レポート
日本 打撃/投手成績
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三)投 | 宮内 竜志 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | 投ゴロ(1) | - | 左安打(1) | - | 中安打(1) | 中 飛 |
| 2 | (捕) | 阿部 大夢 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | 死 球 | - | 二ゴロ | - | 中安打(1) | - |
| 3 | (左) | 高橋 翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 死 球 | - | - | 左 飛 | 四 球 | - |
| 4 | (一) | 藤江 亮太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 四 球 | - | - | - | - | - |
| 打一 | 山本 將太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打 | 四 球 | - | |
| 5 | (右) | 中村 奎太 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 一安打(2) | - | 二ゴロ | - | - |
| 打右 | 松木 玲穏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 捕 飛 | - | |
| 6 | (中) | 永尾 竜聖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 一 飛 | - | - | - | - |
| 打 | 小寺 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 死 球 | - | - | |
| 中 | 竹内 純也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
| 7 | (二)三 | 中屋 友那 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 死 球 | - | 空三振 | 空三振 | - | - |
| 打二 | 鈴木 健斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
| 8 | (投) | 大須賀 健祐 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左3打(3) | - | 遊 飛 | - | - | - |
| 二 | 池田 瑞基 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左2打 | 三失(2) | |
| 投 | 清水 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (遊) | 椿原 塁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投 飛 | - | 右3打 | - | 二ゴ失 | 死 球 |
| 37 | 26 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大須賀 健祐 | 2 1/3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 竜志 | 1 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 凪 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国 打撃/投手成績
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三)遊三 | HE Hao Chen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 振 逃 | - | 見三振 | - | - |
| 2 | (二)一二 | ZHAO Guan Di | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - |
| 3 | (右)三右投一 | LI Jin Tai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊 直 | - |
| 4 | (左)投右 | LI Jian Ye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
| 5 | (一)三左 | WANG Shao Bo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - |
| 6 | (中) | WANG Ze Yu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | ZHANG Zhan He | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 7 | (捕) | CHANG Yuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | - |
| 打 | ZHU Xin Hao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 8 | (投)右 | LI Ful Ong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打右 | YANG Zheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | - | |
| 二 | XU Hao Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 投 | MA Yil Ong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 打 | SHI Yun Zheng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (遊)投遊 | SUN Yi Cong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
| 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI Ful Ong | 1 2/3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| SUN Yi Cong | 1 2/3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LI Jian Ye | 2/3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| LI Jin Tai | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MA Yil Ong | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 37 | 26 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 9 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















