2014年10月27日発表
背番号:72 | 監督 | 平田 勝男 |
---|
背番号:77 | コーチ | 豊田 清 |
---|
背番号:78 | コーチ | 鳥山 泰孝 |
---|
背番号:79 | コーチ | 小島 啓民 |
---|
背番号:11 | 投手 | 中村 勝 |
---|
背番号:14 | 投手 | 戸田 隆矢 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森 雄大 |
---|
背番号:16 | 投手 | 野村 亮介 |
---|
背番号:17 | 投手 | 田口 麗斗 |
---|
背番号:18 | 投手 | 上沢 直之 |
---|
背番号:19 | 投手 | 山岡 泰輔 |
---|
背番号:20 | 投手 | 桜井 俊貴 |
---|
背番号:21 | 投手 | 横山 雄哉 |
---|
背番号:22 | 投手 | 熊原 健人 |
---|
背番号:26 | 投手 | 平良 拳太郎 |
---|
背番号:5 | 捕手 | 近藤 健介 |
---|
背番号:10 | 捕手 | 高城 俊人 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 若月 健矢 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 三好 匠 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 北條 史也 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 辻 東倫 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 牧原 大成 |
---|
背番号:12 | 内野手 | 柴田 竜拓 |
---|
背番号:1 | 外野手 | 鈴木 誠也 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 武田 健吾 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 笹川 晃平 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 畔上 翔 |
---|
背番号:36 | 外野手 | 榎本 葵 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます