1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
ニカラグア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | キャッチャーファウルフライ | ||
植田 海 | ライトフライ | ||
乙坂 智 | セカンドフライ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
J.ROBLES | ショートゴロ | ||
B.ALEGRIA | セカンドゴロ | ||
E.MEZA | 空振り三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
真砂 勇介 | フォアボール | ||
牽制エラー ランナー進塁 | |||
山下 幸輝 | ファーストファウルフライ | ||
三好 匠 | レフト犠牲フライ(打点1) | ||
丸子 達也 | ショートゴロエラー | ||
柿沼 友哉 | センターフライ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
A.RUBI | サードゴロ | ||
N.VALLE | ファーストゴロ | ||
R.RIVERA | サードゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
廣岡 大志 | レフト前ヒット | ||
武田 健吾 | ピッチャーバント | ||
植田 海 | フォアボール | ||
乙坂 智 | レフトフライ | ||
真砂 勇介 | 空振り三振 チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
R.ESTRADA | ライトファウルフライ | ||
H.MIRANDA | レフトフライ | ||
S.BERMUDEZ | 空振り三振 チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
山下 幸輝 | ショートフライ | ||
三好 匠 | レフト線ツーベース | ||
丸子 達也 | センターフライ | ||
柿沼 友哉 | センターフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
J.ROBLES | ショートゴロ | ||
B.ALEGRIA | ショート内野安打 | ||
E.MEZA | レフトフライ | ||
A.RUBI | ピッチャーライナー チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
廣岡 大志 | レフト線ツーベース | ||
武田 健吾 | フォアボール | ||
植田 海 | キャッチャーバント | ||
乙坂 智 | ライト犠牲フライ(打点1) | ||
真砂 勇介 | レフトツーベース(打点1) | ||
ピッチャー交代:M.ALTAMIRANO → W.LOPEZ | |||
山下 幸輝 | ファーストゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
N.VALLE | ライトフライ | ||
R.RIVERA | ショートゴロ | ||
R.ESTRADA | セカンドゴロ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
三好 匠 | レフト前ヒット | ||
丸子 達也 | サードライナー | ||
柿沼 友哉 | キャッチャーバント | ||
廣岡 大志 | 空振り三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
H.MIRANDA | ピッチャーゴロ | ||
S.BERMUDEZ | ライト前ヒット | ||
J.ROBLES | ピッチャーゴロ ダブルプレー チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | デッドボール | ||
植田 海 | キャッチャーファウルフライ | ||
乙坂 智 | レフト線ツーベース | ||
真砂 勇介 | フォアボール | ||
ピッチャー交代:W.LOPEZ → P.TORRES | |||
山下 幸輝 | セカンドフライ | ||
三好 匠 | ショートフライ チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
B.ALEGRIA | セカンドゴロ | ||
E.MEZA | ファーストゴロ | ||
A.RUBI | フォアボール | ||
N.VALLE | 空振り三振 チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
代打:佐野 洋樹 | |||
佐野 洋樹 | センターフライ | ||
柿沼 友哉 | ライトフライ | ||
廣岡 大志 | 空振り三振 チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:本田 圭佑 → 塹江 敦哉 | |||
R.RIVERA | フォアボール | ||
R.ESTRADA | フォアボール | ||
代打:K.ALEGRIA | |||
K.ALEGRIA | サードゴロ ダブルプレー | ||
S.BERMUDEZ | 打撃妨害 | ||
J.ROBLES | フォアボール | ||
ピッチャー交代:塹江 敦哉 → 岸本 淳希 | |||
B.ALEGRIA | ライトフライ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | ショート内野安打 | ||
ピッチャー交代:P.TORRES → O.MANZANARES | |||
植田 海 | キャッチャーバント | ||
牽制エラー ランナー進塁 | |||
乙坂 智 | ファーストフィルダースチョイス(打点1) | ||
真砂 勇介 | センター前ヒット | ||
山下 幸輝 | ライト線スリーベース(打点2) | ||
ピッチャー交代:O.MANZANARES → J.NARVAEZ | |||
三好 匠 | セカンドフライ | ||
佐野 洋樹 | フォアボール | ||
柿沼 友哉 | サードゴロ チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:岸本 淳希 → 歳内 宏明 | |||
E.MEZA | ファーストゴロ | ||
A.RUBI | フォアボール | ||
N.VALLE | 空振り三振 | ||
R.RIVERA | レフト前ヒット | ||
R.ESTRADA | レフト線ツーベース(打点1) | ||
K.ALEGRIA | サードゴロ 試合終了 |
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア