1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | X | 11 | 12 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
A.WHITEFILED | セカンドゴロ | ||
J.YOUNIS | フォアボール | ||
Z.SHEPHERD | 空振り三振 | ||
C.MACDONALD | 見逃し三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | フォアボール | ||
植田 海 | ピッチャーバント | ||
乙坂 智 | ショートゴロ | ||
真砂 勇介 | レフト線ツーベース(打点1) | ||
山下 幸輝 | レフトフライ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
G.EDMONDS | 空振り三振 | ||
B.LESLIE | 空振り三振 | ||
R.PERKINS | ショートゴロ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
三好 匠 | センターフライ | ||
廣岡 大志 | 空振り三振 | ||
柿沼 友哉 | サードゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
S.KENNELLY | センター前ヒット | ||
L.BEDFORD | ショートゴロ | ||
A.WHITEFILED | レフト前ヒット | ||
J.YOUNIS | サードゴロ ダブルプレー チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
吉持 亮汰 | センター前ヒット | ||
武田 健吾 | ピッチャーバント | ||
盗塁成功 | |||
植田 海 | フォアボール | ||
乙坂 智 | レフト犠牲フライ(打点1) | ||
牽制アウト チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
Z.SHEPHERD | 空振り三振 | ||
C.MACDONALD | 見逃し三振 | ||
G.EDMONDS | 空振り三振 チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
真砂 勇介 | レフトホームラン(打点1) | ||
山下 幸輝 | レフトフライ | ||
三好 匠 | センターフライ | ||
廣岡 大志 | ショートゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
B.LESLIE | 見逃し三振 | ||
R.PERKINS | サードゴロ | ||
S.KENNELLY | ライトフライ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
柿沼 友哉 | デッドボール | ||
牽制エラー ランナー進塁 | |||
吉持 亮汰 | ライト犠牲フライ(打点1) | ||
武田 健吾 | セカンドライナー | ||
植田 海 | センター前ヒット | ||
乙坂 智 | ライト前ヒット | ||
真砂 勇介 | レフトフライ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
L.BEDFORD | ライトフライ | ||
A.WHITEFILED | サードゴロ | ||
J.YOUNIS | 空振り三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:J.HENDRICKSON → D.NILSSON | |||
山下 幸輝 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
三好 匠 | ライトフライ ランナー進塁 | ||
廣岡 大志 | 空振り三振 | ||
柿沼 友哉 | フォアボール | ||
吉持 亮汰 | レフト前ヒット(打点1) | ||
武田 健吾 | センター前ヒット(打点1) エラーの間に1点追加 | ||
植田 海 | セカンドゴロ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
Z.SHEPHERD | ライトフライ | ||
C.MACDONALD | レフトフライ | ||
G.EDMONDS | レフト前ヒット | ||
B.LESLIE | フォアボール | ||
R.PERKINS | レフト前ヒット | ||
S.KENNELLY | センター前ヒット(打点2) 送球間に進塁 | ||
ピッチャー交代:笠原 大芽 → 永谷 暢章 | |||
L.BEDFORD | ライトフライ チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:D.NILSSON → B.STENHOUSE | |||
乙坂 智 | フォアボール | ||
真砂 勇介 | セカンドゴロ | ||
山下 幸輝 | センターフライ | ||
三好 匠 | レフトホームラン(打点2) | ||
廣岡 大志 | レフト前ヒット | ||
柿沼 友哉 | レフト前ヒット | ||
吉持 亮汰 | レフト前ヒット(打点1) | ||
ピッチャー交代:B.STENHOUSE → L.MADDEN | |||
武田 健吾 | レフト前ヒット(打点1) | ||
植田 海 | レフトフライ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
A.WHITEFILED | センター前ヒット | ||
J.YOUNIS | センターフライ | ||
Z.SHEPHERD | フォアボール | ||
C.MACDONALD | 見逃し三振 | ||
G.EDMONDS | フォアボール | ||
B.LESLIE | 空振り三振 チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
乙坂 智 | ピッチャーゴロ | ||
真砂 勇介 | ライトフライ | ||
山下 幸輝 | レフトファウルフライ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:永谷 暢章 → 歳内 宏明 | |||
R.PERKINS | 空振り三振 | ||
S.KENNELLY | フォアボール | ||
L.BEDFORD | ファーストファウルフライ | ||
A.WHITEFILED | レフトフライ 試合終了 |
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア