1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 | 3 | 1 |
韓国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | KIM TaeJin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - | - |
2 | (指) | WON Hyeokjae | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 捕ゴロ |
3 | (一) | LEE Taehun | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 二ゴ併 |
4 | (中) | LIM Byeong-Wuk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | - |
5 | (捕) | KIM Juntae | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 三 直 | - | 空三振 | - | 中安打 | - | - | 見三振 | - |
6 | (右) | LEE Woosung | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - |
7 | (遊) | SIM Woojun | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 三 飛 | - |
8 | (三) | JUNG Hyun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 左本打(1) | - | 一 飛 | - | 二ゴロ | - |
9 | (左) | HONG Changki | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 空三振 | - | 死 球 | - | - | - |
合計 | 37 | 34 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIM Jiseob | 9 | 34 | 26 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
CHOI Chaehueng | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 26 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 武田 健吾 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 三犠打 | - | - |
2 | (遊) | 植田 海 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 捕犠打 | - | 空三振 | - | - | 一 飛 | - | 中 飛 | - | 三犠打 |
3 | (右) | 乙坂 智 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊 直 | - | - | 投ゴロ | - | 二邪飛 | - | - | 二ゴロ | 中犠飛(1) |
4 | (左) | 真砂 勇介 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | 四 球 | - | - | 左本打(1) | - | 四 球 | - |
5 | (三) | 山下 幸輝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 右 飛 | - |
6 | (二) | 三好 匠 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 一 直 | - | 死 球 | - | 四 球 | - |
7 | (一) | 廣岡 大志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 左 飛 | - |
8 | (捕) | 柿沼 友哉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | - |
9 | (指) | 吉持 亮汰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 死 球 | - | 左線2 | - | - |
合計 | 36 | 26 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア