1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
オーストラリア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 10 | 7 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
A.WHITEFILED | ライト前ヒット | ||
盗塁失敗 | |||
J.YOUNIS | ライトフライ | ||
Z.SHEPHERD | 空振り三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | レフトフライ | ||
植田 海 | セカンドゴロ | ||
乙坂 智 | 見逃し三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
C.MACDONALD | 見逃し三振 | ||
G.EDMONDS | ファーストファウルフライ | ||
R.PERKINS | セカンドゴロ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
真砂 勇介 | 空振り三振 | ||
山下 幸輝 | ピッチャーフライ | ||
三好 匠 | ショートゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
S.KENNELLY | レフト前ヒット | ||
B.LESLIE | レフトツーベース | ||
L.BEDFORD | 空振り三振 | ||
A.WHITEFILED | ライト前ヒット(打点2) | ||
J.YOUNIS | レフト前ヒット ランナータッチアウト | ||
盗塁失敗 チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
吉持 亮汰 | センター前ヒット | ||
牽制アウト | |||
柿沼 友哉 | レフトフライ | ||
廣岡 大志 | 見逃し三振 チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
Z.SHEPHERD | レフトホームラン(打点1) | ||
ピッチャー交代:笠原 大芽 → 大野 亨輔 | |||
C.MACDONALD | ショートゴロ | ||
G.EDMONDS | センター前ヒット | ||
R.PERKINS | サードゴロ | ||
S.KENNELLY | 空振り三振 チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | 空振り三振 | ||
植田 海 | セカンドゴロエラー | ||
乙坂 智 | ライト前ヒット | ||
ワイルドピッチ | |||
真砂 勇介 | フォアボール | ||
山下 幸輝 | ファーストゴロエラー 2点追加 | ||
三好 匠 | レフト犠牲フライ(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
吉持 亮汰 | フォアボール | ||
柿沼 友哉 | レフト前ヒット(打点1) | ||
廣岡 大志 | ファーストライナー チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
B.LESLIE | セカンドゴロ | ||
L.BEDFORD | 空振り三振 | ||
A.WHITEFILED | レフト前ヒット | ||
J.YOUNIS | センターフライ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | レフトフライ | ||
植田 海 | 見逃し三振 | ||
乙坂 智 | キャッチャーファウルフライ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:大野 亨輔 → 本田 圭佑 | |||
Z.SHEPHERD | 空振り三振 | ||
C.MACDONALD | 空振り三振 | ||
G.EDMONDS | 見逃し三振 チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
真砂 勇介 | レフトホームラン(打点1) | ||
山下 幸輝 | センター前ヒット | ||
三好 匠 | ショートゴロエラー | ||
吉持 亮汰 | ファーストバント | ||
柿沼 友哉 | サードフィルダースチョイス 1点追加 | ||
廣岡 大志 | レフトホームラン(打点3) | ||
ピッチャー交代:N.VEALE → J.HENDRICKSON | |||
武田 健吾 | フォアボール | ||
植田 海 | レフトフライ | ||
乙坂 智 | セカンドゴロ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
R.PERKINS | 見逃し三振 | ||
S.KENNELLY | ファーストファウルフライ | ||
B.LESLIE | 空振り三振 チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:J.HENDRICKSON → B.STENHOUSE | |||
真砂 勇介 | フォアボール | ||
山下 幸輝 | ピッチャーゴロ ダブルプレー | ||
三好 匠 | サードゴロ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:本田 圭佑 → 岸本 淳希 | |||
L.BEDFORD | サードゴロ | ||
A.WHITEFILED | ライト前ヒット | ||
J.YOUNIS | レフト前ヒット | ||
Z.SHEPHERD | 空振り三振 | ||
C.MACDONALD | フォアボール | ||
G.EDMONDS | ライトファウルフライ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:B.STENHOUS → EC.LOUREY | |||
吉持 亮汰 | ライトフライ | ||
柿沼 友哉 | フォアボール | ||
廣岡 大志 | 見逃し三振 | ||
武田 健吾 | ライトツーベース(打点1) | ||
植田 海 | ピッチャーゴロ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:岸本 淳希 → 歳内 宏明 | |||
R.PERKINS | フォアボール | ||
S.KENNELLY | 空振り三振 | ||
B.LESLIE | 空振り三振 | ||
代打:J.CRUZ | |||
J.CRUZ | 空振り三振 試合終了 |
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア