決勝日本 vs チャイニーズ・タイペイ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | JAPAN | 4899 | |
---|---|---|---|
2 | MEXICO | 4063 | |
3 | CHINESE TAIPEI | 3706 | |
4 | USA | 3587 | |
5 | VENEZUELA | 3489 | |
6 | KOREA | 3521 | |
7 | NETHERLANDS | 3229 | |
8 | CUBA | 2736 | |
9 | PANAMA | 2494 | |
10 | PUERTO RICO | 2486 |
2024年9月3日時点のランキング
1 | JAPAN | 1405 | |
---|---|---|---|
2 | USA | 918 | |
3 | CANADA | 755 | |
4 | VENEZUELA | 745 | |
5 | CHINESE TAIPEI | 744 | |
6 | MEXICO | 741 | |
7 | PUERTO RICO | 490 | |
8 | HONG KONG | 377 | |
9 | CUBA | 350 | |
10 | KOREA | 313 |
2024年8月6日時点のランキング