1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
アメリカ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 振 逃 | - | 空三振 | - | - |
2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 四 球 | 死 球 | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | (中) | 逢澤 崚介 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 捕犠打 | 空三振 | - | - | 三安打 | - |
4 | (捕) | 頓宮 裕真 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
捕 | 藤野 隼大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | 佐藤 輝明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 四 球 | - | 左 飛 | - | - | 一ゴロ |
6 | (三) | 伊藤 裕季也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 左 飛 | - | 二安打 | - | - | - |
打 | 勝俣 翔貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (指) | 米満 凪 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 遊安打 | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
8 | (一) | 岩城 駿也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 捕犠打 | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | - |
9 | (二) | 渡邊 佳明 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
合計 | 34 | 28 | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 伊藤 大海 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田中 誠也 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
津森 宥紀 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小島 和哉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 昇 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 31 | 27 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | Z.Watson | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 右安打 | - | 投ゴロ | - | - | 二安打 |
2 | (右) | D.Fletcher | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 右 飛 | - | - | 一犠打 |
3 | (捕) | A.Rutschman | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 一ゴロ |
4 | (左) | D.Cabrera | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 左安打 | - | 四 球 | - | 見三振 |
5 | (一) | A.Vaughn | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
6 | (三) | J.Jung | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴ併 | - | - |
7 | (二) | B.Shewmake | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 遊ゴ併 | - | - | - | - |
打二 | W.Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | |
8 | (指) | S.Torkelson | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - |
9 | (遊) | B.Stott | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | 空三振 | - |
合計 | 31 | 27 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | M.Feole | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Agnos | 3 1/3 | 15 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
M.Meyer | 1 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 34 | 28 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。