1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 |
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 4 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
Z.Watson | センターフライ | ||
D.Fletcher | サードフライ | ||
A.Rutschman | ショートゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
辰己 涼介 | ピッチャー内野安打 | ||
児玉 亮涼 | デッドボール | ||
逢澤 崚介 | キャッチャーゴロ | ||
伊藤 裕季也 | 右中間ツーベース 2点先制 | ||
佐藤 都志也 | キャッチャーバント | ||
頓宮 裕真 | ライトフライ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
A.Vaughn | セカンドフライ | ||
B.Packard | センター前ヒット | ||
J.Jung | レフトツーベース | ||
B.Stott | ファーストゴロ | ||
S.Torkelso | センター前ヒット(打点1) | ||
B.Shewmake | 空振り三振 チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
岩城 駿也 | ショートゴロ | ||
米満 凪 | キャッチャーゴロ | ||
向山 基生 | ファーストゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
Z.Watson | 見逃し三振 | ||
D.Fletcher | センターフライ | ||
A.Rutschman | ファーストゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
辰己 涼介 | ピッチャーゴロ | ||
児玉 亮涼 | 空振り三振 | ||
逢澤 崚介 | ピッチャーゴロ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
A.Vaughn | ライト前ヒット | ||
B.Packard | ライト前ヒット | ||
J.Jung | レフト前ヒット | ||
B.Stott | センター前ヒット(打点2) | ||
S.Torkelson | レフト前ヒット ランナーアウト | ||
B.Shewmake | セカンドゴロ ダブルプレー チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
伊藤 裕季也 | 空振り三振 | ||
佐藤 都志也 | ファーストゴロ | ||
頓宮 裕真 | センターツーベース | ||
岩城 駿也 | セカンドゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
Z.Watson | センター前ヒット | ||
D.Fletcher | ライトツーベース | ||
A.Rutschman | 空振り三振 | ||
A.Vaughn | 空振り三振 | ||
B.Packard | フォアボール | ||
J.Jung | ショートライナー チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:J.Doxakis → K.Brnovich | |||
米満 凪 | 見逃し三振 | ||
向山 基生 | フォアボール | ||
辰己 涼介 | セカンドゴロ | ||
盗塁失敗 チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:森下 暢仁 → 田中 誠也 | |||
B.Stott | ファーストライナー | ||
S.Torkelson | レフト前ヒット | ||
B.Shewmake | ライトフライ | ||
Z.Watson | サードライナー チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
児玉 亮涼 | ライトフライ | ||
逢澤 崚介 | フォアボール | ||
ワイルドピッチ | |||
ワイルドピッチ | |||
伊藤 裕季也 | フォアボール | ||
佐藤 都志也 | ショートフライ | ||
盗塁成功 | |||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
藤野 隼大 | 見逃し三振 チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
D.Fletcher | ピッチャーライナー | ||
A.Rutschman | レフト線ツーベース | ||
A.Vaughn | ショートゴロ | ||
B.Packard | 見逃し三振 チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:K.Brnovich → Z.Thompson | |||
岩城 駿也 | フォアボール | ||
米満 凪 | 見逃し三振 | ||
向山 基生 | ショートゴロエラー | ||
辰己 涼介 | フォアボール | ||
児玉 亮涼 | 空振り三振 | ||
逢澤 崚介 | レフトフライ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:田中 誠也 → 甲斐野 央 | |||
J.Jung | レフトツーベース | ||
B.Stott | フォアボール | ||
D.Cabrera | 空振り三振 | ||
B.Shewmake | 空振り三振 | ||
盗塁失敗 チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
伊藤 裕季也 | ショートゴロ | ||
佐藤 都志也 | レフト前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
海野 隆司 | セカンドゴロ | ||
上川畑 大悟 | ファーストゴロ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:甲斐野 央 → 伊藤 大海 | |||
Z.Watson | ファーストファウルフライ | ||
D.Fletcher | フォアボール | ||
A.Rutschman | サードライナー | ||
A.Vaughn | レフト線ツーベース | ||
B.Packard | センターフライ チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
米満 凪 | ショートゴロ | ||
向山 基生 | サードゴロ | ||
辰己 涼介 | フォアボール | ||
けん制アウト チェンジ |
10回表 | |||
---|---|---|---|
J.Jung | 見逃し三振 | ||
B.Stott | ショートフライ | ||
D.Cabrera | 空振り三振 チェンジ |
10回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:Z.Thompson → K.Yovan | |||
児玉 亮涼 | ピッチャーバント | ||
逢澤 崚介 | ライトフライ ランナーアウト チェンジ |
11回表 | |||
---|---|---|---|
B.Shewmake | サード内野安打 | ||
Z.Watson | 空振り三振 | ||
D.Fletcher | ファーストファウルフライ | ||
A.Rutschman | 見逃し三振 チェンジ |
11回裏 | |||
---|---|---|---|
佐藤 都志也 | サードバント | ||
海野 隆司 | センター犠牲フライ(打点1) 試合終了 |