1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 |
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 4 | 0 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | Z.Watson | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 見三振 | - | 中安打 | 三 直 | - | - | 一邪飛 | - | 空三振 |
2 | (右) | D.Fletcher | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | 中 飛 | - | 右2打 | - | 投 直 | - | 四 球 | - | 一邪飛 |
3 | (捕) | A.Rutschman | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 左線2 | - | 三 直 | - | 見三振 |
4 | (一) | A.Vaughn | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 右安打 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 左線2 | - | - |
5 | (指) | B.Packard | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 右安打 | 四 球 | - | 見三振 | - | 中 飛 | - | - |
6 | (三) | J.Jung | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 左2打 | - | 左安打 | 遊 直 | - | - | 左2打 | - | 見三振 | - |
7 | (遊) | B.Stott | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中安打(2) | - | 一 直 | - | 四 球 | - | 遊 飛 | - |
8 | (左) | S.Torkelson | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打(1) | - | 左安打 | - | 左安打 | - | - | - | - | - |
左 | D.Cabrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | |
9 | (二) | B.Shewmake | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴ併 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | - | 三安打 |
合計 | 48 | 45 | 15 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Doxakis | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
K.Brnovich | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Z.Thompson | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | K.Yovan | 1 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 10 2/3 | 41 | 30 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 辰己 涼介 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投安打 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 四 球 | - | - |
2 | (遊) | 児玉 亮涼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 死 球 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | 空三振 | - | - | 投犠打 | - |
3 | (左) | 逢澤 崚介 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 四 球 | 左 飛 | - | - | 右 飛 | - |
4 | (二)三 | 伊藤 裕季也 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右中2(2) | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
5 | (一) | 佐藤 都志也 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕犠打 | - | - | 一ゴロ | - | 遊 飛 | - | 左安打 | - | - | 三犠打 |
6 | (捕) | 頓宮 裕真 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 中2打 | - | - | - | - | - | - | - |
捕 | 藤野 隼大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - | |
捕 | 海野 隆司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 中犠飛(1) | |
7 | (三) | 岩城 駿也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - | - | - | - |
二 | 上川畑 大悟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | |
8 | (右) | 米満 凪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 捕ゴロ | - | - | 見三振 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (指) | 向山 基生 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - | 遊ゴ失 | - | 三ゴロ | - | - |
合計 | 41 | 30 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。