1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 4 | 0 |
イタリア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | S.POMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | (二) | A.VAGLIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 投ゴロ | - | - | 三 飛 | - | 見三振 | - |
3 | (遊) | R.GARCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | - | 右 飛 | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - |
4 | (一) | C.COLABELLO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 空三振 | - |
5 | (左) | N.GARBELLA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 三安打 |
6 | (右) | F.CELLI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | 右安打 | - | 空三振 |
7 | (指) | L.ZILERI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 右 飛 |
8 | (捕) | M.TRINCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
打 | A.SAMBUCCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
走捕 | A.DEOTTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (三) | F.NOGUERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - |
合計 | 35 | 33 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.LUGO | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.BASSANI | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | F.CREPALDI | 1 1/3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 9 1/3 | 35 | 32 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 向山 基生 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 空三振 | - | - | 遊 飛 | - | - | - | - |
打左 | 逢澤 崚介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | - | |
2 | (二) | 米満 凪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊 飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
打 | 勝俣 翔貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
走二 | 上川畑 大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 一 飛 | - | 投ゴロ | - |
4 | (一) | 頓宮 裕真 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 飛 | - | - | 一 直 | - | - | 左安打 | - | 左 飛 | - |
5 | (右) | 佐藤 都志也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - |
6 | (三) | 伊藤 裕季也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
7 | (指) | 佐藤 輝明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | 一 直 | - | 一ゴロ |
8 | (捕) | 藤野 隼大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
打 | 渡邊 佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
捕 | 海野 隆司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三安打(1) | |
9 | (遊) | 児玉 亮涼 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - |
合計 | 35 | 32 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ