1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 |
キューバ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
逢澤 崚介 | ライトフライ | ||
渡邊 佳明 | サードゴロ | ||
佐藤 都志也 | フォアボール | ||
頓宮 裕真 | センターフライ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
ACEBEY.O | レフト前ヒット | ||
GALVEZ.D | 空振り三振 | ||
JHONSON.J | サードフライ | ||
CEDENO.L | フォアボール | ||
SANTOYA.Y | 空振り三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
勝俣 翔貴 | セカンドゴロ | ||
伊藤 裕季也 | ファーストファウルフライ | ||
米満 凪 | ショート内野安打 | ||
盗塁成功 | |||
海野 隆司 | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
盗塁成功 1点先制 | |||
児玉 亮涼 | ライト前ヒット(打点1) | ||
逢澤 崚介 | ライト前ヒット | ||
けん制アウト チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
SANCHEZ.A | 空振り三振 | ||
ALOMA.J | セカンドゴロ | ||
ABALLE.F | 見逃し三振 チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
渡邊 佳明 | ライトフライ | ||
佐藤 都志也 | セカンドゴロ | ||
頓宮 裕真 | ファーストゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
BLANCO.E | 空振り三振 | ||
ACEBEY.O | フォアボール | ||
GALVEZ.D | セカンドゴロエラー | ||
JHONSON.J | レフト前ヒット(打点1) | ||
CEDENO.L | レフトフライ ランナーアウト チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
勝俣 翔貴 | レフト前ヒット | ||
伊藤 裕季也 | ピッチャーバント | ||
米満 凪 | ファーストバント | ||
海野 隆司 | レフト前ヒット(打点1) | ||
児玉 亮涼 | フォアボール | ||
ピッチャー交代:TORRES.Y → HERNANDEZ.R | |||
逢澤 崚介 | ショートフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:小島 和哉 → 清水 昇 | |||
SANTOYA.Y | ファーストファウルフライ | ||
SANCHEZ.A | 空振り三振 | ||
ALOMA.J | フォアボール | ||
ABALLE.F | ショートゴロエラー | ||
BLANCO.E | ショートゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
渡邊 佳明 | レフト前ヒット 二塁タッチアウト | ||
佐藤 都志也 | センター前ヒット | ||
頓宮 裕真 | レフトフライ | ||
勝俣 翔貴 | フォアボール | ||
伊藤 裕季也 | レフト線ツーベース(打点1) ランナーアウト チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
ACEBEY.O | センターフライ チェンジ | ||
GALVEZ.D | セカンドフライ | ||
DELGADO.R | ピッチャーゴロ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
米満 凪 | 空振り三振 | ||
海野 隆司 | 見逃し三振 | ||
児玉 亮涼 | フォアボール | ||
逢澤 崚介 | ショートライナー チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:清水 昇 → 田中 誠也 | |||
CEDENO.L | ショートフライ | ||
SANTOYA.Y | 空振り三振 | ||
SANCHEZ.A | センター前ヒット | ||
ALOMA.J | 空振り三振 チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
上川畑 大悟 | 見逃し三振 | ||
佐藤 都志也 | 空振り三振 | ||
頓宮 裕真 | ショートゴロ チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:田中 誠也 → 津森 宥紀 | |||
ABALLE.F | ファーストゴロ | ||
BLANCO.E | センター前ヒット | ||
ACEBEY.O | ピッチャーゴロ ダブルプレー チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:HERNANDEZ.R → MENESES.A | |||
勝俣 翔貴 | 空振り三振 | ||
伊藤 裕季也 | 空振り三振 | ||
代打:辰己 涼介 | |||
辰己 涼介 | 右中間スリーベース | ||
海野 隆司 | レフトホームラン(打点2) | ||
児玉 亮涼 | 右中間スリーベース | ||
逢澤 崚介 | サード内野安打(打点1) | ||
上川畑 大悟 | センターフライ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:津森 宥紀 → 伊藤 大海 | |||
GALVEZ.D | 空振り三振 | ||
DELGADO.R | センターフライ | ||
CEDENO.L | レフトツーベース | ||
SANTOYA.Y | ショートゴロ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
佐藤 都志也 | ライト前ヒット | ||
頓宮 裕真 | ショートゴロ ダブルプレー | ||
勝俣 翔貴 | ライト前ヒット | ||
伊藤 裕季也 | セカンドゴロ チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:伊藤 大海 → 甲斐野 央 | |||
SANCHEZ.A | レフトフライ | ||
代打:BARTHELEMY.S | |||
BARTHELEMY.S | 空振り三振 | ||
代打:MEDINA.A | |||
MEDINA.A | 空振り三振 試合終了 |
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ