チェコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | J.KUBICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | 見三振 |
打遊 | M.PROKOP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 空三振 | - | 中 飛 | - | 空三振 | |
2 | (二) | F.MORGAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - |
二 | M.KREJCIRIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
3 | (一) | M.MUZIK | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 四 球 | - | 空三振 | - |
4 | (捕) | M.CERVENKA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 中 飛 | - | 左本打(2) | - | 左安打 | - |
捕 | S.DRAPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (指) | J.POSPISIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
打指 | M.ZELENKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | |
6 | (中) | A.DUBOVY | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 右安打 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - |
7 | (右) | M.KALABEK | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | - | - | 遊飛失 |
8 | (遊)三 | S.BLAZEK | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 右安打 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 一安打 |
9 | (左) | S.KLACL | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 死 球 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 空三振 |
33 | 5 | 2 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | O.SATORIA | 3 2/3 | 18 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
T.DUFFEK | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
F.KOLLMANN | 2 1/3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 8 | 38 | 36 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 飯山 志夢 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 一安打 | - | 一邪飛 | 左2打(1) | - | 右安打(1) | - | 空三振 |
2 | (指) | 西川 史礁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左線2 | - | 左中3 | 遊ゴロ | - | 左安打(1) | - | 右 飛 |
3 | (左) | 渡部 聖弥 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中2打(1) | - | 遊ゴロ | 一 飛 | - | - |
4 | (一) | 立石 正広 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 見三振 | - | 見三振 | - | 四 球 | - | - | - |
一 | 小島 大河 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | |
5 | (右) | 吉納 翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 右線2 | 右安打 | - | 右 飛 | - |
6 | (三) | 柳舘 憲吾 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中 飛 | 投ゴロ | - | 右本打(2) | - |
7 | (二) | 繁永 晟 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 左安打(1) | - | 左安打 | 左 飛 | - |
8 | (捕) | 神里 陸 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打(1) | - | 右安打 | - | 投犠打 | 中 飛 | - |
捕 | 印出 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (遊) | 山縣 秀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | 三 直 | - | 遊ゴロ | - | - |
打遊 | 勝田 成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
合計 | 36 | 16 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 渡邉 一生 | 6 | 25 | 21 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
外丸 東眞 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 樹 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 優矢 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 38 | 33 | 5 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。