チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | ZHENG J.W | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 右安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | YANG M.Y | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 一ゴ併 | - | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - |
3 | (中) | TSENG Y.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 中安打 | - | - | 見三振 | - | 二安打 | - | 四 球 | - |
4 | (一) | FAN Y.C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右本打(2) | - | - | 左安打 | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - |
5 | (右) | HUANG B.R | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | - | - | 右安打 | - | 左安打 | - | - | 空三振 |
6 | (左) | CHEN C.Y | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 右 飛 |
7 | (三) | LAI Chun | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - | 中安打 |
8 | (指) | LU I.C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - |
打 | CHANG Y.T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (捕) | CHU W.C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | - | 右本打(1) | - | 空三振 | - | - |
34 | 9 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUANG Z.H | 4 0/3 | 21 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
負 | HUANG C.H | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
CHEN P.H | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 39 | 38 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 飯山 志夢 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | 右安打 | - | 遊 飛 | - | 一安打 | - | 空三振 |
2 | (左) | 西川 史礁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三ゴロ | 空三振 | - | - | 左安打 | 遊安打(1) | - | 二安打 |
3 | (中) | 渡部 聖弥 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二安打 | - | 右 飛 | - | 右線2 | 二ゴロ(1) | - | 三 直 |
4 | (一) | 立石 正広 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | 空三振 | - | - |
5 | (右) | 吉納 翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 一ゴロ(1) | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
6 | (三) | 柳舘 憲吾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安打(1) | - | - | 中 飛 | 一ゴロ | - | 四 球 | - |
7 | (二) | 繁永 晟 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | - | 遊 飛 | 遊ゴ失 | - |
8 | (捕) | 神里 陸 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 右安打 | - | 右安打 | 三 飛 | - |
捕 | 印出 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (遊) | 山縣 秀 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | 遊安打 | - | 右 飛 |
合計 | 38 | 14 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺西 成騎 | 5 | 19 | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
勝 | 野口 練 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市川 祐 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 中村 優斗 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 35 | 34 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。