日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 飯山 志夢 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 飛 | - | 一安打 | 四 球(1) | - | 空三振 | - | - | 一 直 | 中 飛 |
2 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | 左安打 | - | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - |
3 | (右) | 渡部 聖弥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 死 球 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 右2打(1) | - |
4 | (一) | 立石 正広 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 左安打 | 空三振 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - |
5 | (三) | 柳舘 憲吾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 左 飛 | 右安打(1) | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - |
6 | (指) | 吉納 翼 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 右線2 | 右安打(2) | - | 遊ゴロ(1) | - | - | 一 直 | - | 死 球 |
走指 | 松下 歩叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | 繁永 晟 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 直 | 右 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ |
走二 | 勝田 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 小島 大河 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 中安打(2) | 左2打(1) | - | - | 投安打 | - | 中安打 | - | 左 飛 |
9 | (遊) | 山縣 秀 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 二ゴロ | 四 球 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 |
37 | 12 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙須 大雅 | 4 | 20 | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
外丸 東眞 | 1 2/3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
勝 | 篠木 健太郎 | 3 1/3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 41 | 34 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | B.SMITH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 四 球 | - | 空三振 | 左犠飛(1) | - | 遊安打 | - | 空三振 | - |
2 | (一) | J.MUNROE | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | - | 中安打 | 中 飛 | - | 中安打(2) | - | - | 死 球 |
3 | (右) | B.PLAIN | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 遊 飛 | 四 球 | - | - | 左 飛 |
4 | (指) | B.PRIESTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 死 球 | - | - | - | - | - | - |
打指 | M.CANTU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 左 飛 | 空三振 | - | - | 左 飛 | |
5 | (左) | K.JORGE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 飛 | - | 見三振 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
6 | (中) | R.BOLIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 遊安打 | 中安打 | - | - |
7 | (捕) | C.BULLEN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 中安打 | - | 左安打 | 二ゴ併 | - | - |
8 | (二) | G.GOLDBECK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 死 球 | - | 四 球 | - | 遊ゴ併 | - | 左 飛 | - |
9 | (遊) | A.SINGER | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中安打 | - | 中安打(1) | - | 中 飛 | - |
合計 | 34 | 10 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | A.BUTLER | 2 2/3 | 18 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
L.WATT | 4 2/3 | 19 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M.FINLEY | 1 2/3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 46 | 37 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。