オランダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | S.VAN DER MEER | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | - | 一ゴ失 | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | 左安打 |
2 | (中) | R.BERNADINA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 遊安打 | - | 遊ゴ併 | - | - | 空三振 | 死 球 | - | - |
中 | J.TROMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
3 | (一) | J.PROFAR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 三ゴロ | - | 中安打 | 遊ゴロ | - | - |
4 | (指) | E.HELDER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | - | - | 中安打 | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - |
5 | (二) | D.KEMP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右安打 | - | 三ゴ失 | - | 四 球 | - |
6 | (右) | D.RICHARDSON | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 三ゴ併 | - | 右安打(1) | - | 右安打 | - |
7 | (左) | J.TROMP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | 空三振 | - | 遊ゴ併 | - |
8 | (遊) | T.KEMP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | 一ゴロ | 投ゴロ | - | - | 左 飛 |
9 | (捕) | J.VAN BORKULO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中安打 | - | 右安打 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
36 | 11 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | K.POSTELMANS | 2 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
R.HUNTINGTON | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.DE GROOT | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 36 | 34 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 飯山 志夢 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三邪飛 | 左安打 | - | 二安打 | - | 見三振 | - | - |
2 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 一ゴロ | 左安打(1) | - | 見三振 | - | - | 左安打 | - |
3 | (中) | 渡部 聖弥 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | 左安打(1) | - | 左 飛 | - | - | 二ゴ併 | - |
4 | (一) | 小島 大河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右安打 | 右犠飛(1) | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - |
三 | 勝田 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | 柳舘 憲吾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右安打(1) | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - |
三一 | 立石 正広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
6 | (二) | 松下 歩叶 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左線2(1) | - | 中 飛 | - | 左安打 | - | - | 遊安打 |
二 | 繁永 晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (右) | 吉納 翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 右安打 |
8 | (捕) | 印出 太一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | 一 飛 |
9 | (遊) | 山縣 秀 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 死 球 | - | 一邪飛 | - | 空三振 | - | 空三振 |
合計 | 34 | 12 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 寺西 成騎 | 6 | 26 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
伊藤 樹 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外丸 東眞 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 38 | 36 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。