韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | AHN Sooji | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | - | 空三振 | - |
2 | (右) | JOO Eunjeong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 見三振 | - |
3 | (遊) | PARK Jua | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - |
4 | (中) | SHIN Nuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ |
5 | (指) | PARK Minsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 |
6 | (三) | KIM Hyeonah | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 遊安打 |
走 | CHOI Dre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | LEE Jia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
8 | (一) | JANG Yunseo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | - |
9 | (捕) | LEE Bitna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
捕 | CHOI Minhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
合計 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | KWAK MINJEONG | 1 2/3 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
LEE Ji Sook | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ONO Sayuri | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHOI Songhee | 1/3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
LEE Yujin | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 28 | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 小島 也弥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 中 飛 | - | 四 球 | 二 直 |
2 | (右) | 楢岡 美和 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 中安打(1) | - | 右安打 | - |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | - | - |
中 | 白石 美優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中 飛 | - | |
4 | (一) | 川端 友紀 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 右2打(2) | 中安打(1) | - | - | - |
一 | 中江 映利加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | |
5 | (指) | 泉 由希菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | 遊ゴロ | - | - | - |
打指 | 村松 珠希 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 左安打(2) | - | |
6 | (二) | 只埜 榛奈 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左中2(1) | - | 中安打 | - | - |
三 | 星川 あかり | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 右安打(1) | - | |
7 | (捕) | 英 菜々子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | 二ゴ併 | 左安打(1) | - |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 右2打 | 左 飛 | 四 球 | - |
9 | (三)二 | 出口 彩香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - |
打二 | 田中 美羽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球(1) | |
合計 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里 綾実 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 水流 麻夏 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 16 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。