香港
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | NG W.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 空三振 | - |
2 | (二) | CHEUNG V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | - |
打二 | WONG H.T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ失 | - | |
3 | (指) | LUI C.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | - |
打指 | KWONG Y.S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ失 | - | |
4 | (右) | MUI V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | 二ゴロ | - |
5 | (一)三 | LAU J | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2 | - | 三ゴロ |
6 | (遊) | WAI T.Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
打一 | HUNG YS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | |
7 | (三)遊 | YUEN C.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴ併 |
8 | (左) | LEUNG F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
9 | (捕) | MAK D.SY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - |
15 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | CHOI S.I | 2 0/3 | 18 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
LAM W.Y | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
HUNG T.W | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
YIP W.Y | 0/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 0/3 | 29 | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 田中 美羽 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左2打 | 左 飛 | 左安打 | 左安打(1) |
2 | (遊) | 星川 あかり | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 一 飛 | 右 飛 | 中犠飛(1) | 右安打(2) |
3 | (中) | 白石 美優 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右線2(1) | 中安打 | 右犠飛(1) | - |
4 | (一) | 泉 由希菜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ失 | 三ゴ失 | 中 飛 | - |
5 | (指) | 英 菜々子 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左 飛 | 四 球 | - | 四 球 |
6 | (右) | 中江 映利加 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 三安打(1) | 右安打(2) | - | 四 球 |
7 | (捕) | 村松 珠希 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 右 飛 | - | 三安打 |
8 | (三) | 出口 彩香 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 見三振 | - | 遊安打 | 四 球(1) |
9 | (左) | 小島 也弥 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | 四 球(1) |
合計 | 19 | 10 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小野寺 佳奈 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀田 ありさ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 16 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。