日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 田中 美羽 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | 右安打(1) | 左 飛 | 右 飛 | 遊 飛 | - | - |
2 | (三) | 星川 あかり | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 右中3(1) | 中 飛 | - | 四 球 | 四 球 | 二ゴロ | - |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 三邪飛 | - | 四 球 | 中安打 | 四 球 | - | 遊ゴロ |
4 | (一) | 川端 友紀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左3打(1) | - | - | - | - | - | - |
打一右 | 中江 映利加 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 四 球 | 死 球 | 死 球 | - | 中安打 | |
5 | (右) | 楢岡 美和 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
打一 | 泉 由希菜 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 四 球(1) | 四 球(1) | - | 遊飛失 | |
6 | (指) | 白石 美優 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 右安打 | - | 見三振 | 右犠飛(1) | 四 球 | - | 一ゴロ |
7 | (捕) | 英 菜々子 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 右安打(1) | 中犠飛(1) | 左安打(2) | - | 中安打(1) |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | - | 左安打(1) | 四 球 | 左 飛 | - | 遊 飛 |
9 | (二) | 只埜 榛奈 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 左2打(2) | - | - | - | - |
打二 | 小島 也弥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 左安打 | 中安打(1) | - | - | |
29 | 15 | 16 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 坂東 瑞紀 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
堀田 ありさ | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰 美勝 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
フランス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | A.ANDRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 左安打(1) | - | - |
2 | (右) | N.NGUYEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | 見三振 | - | - |
3 | (中) | E.PATRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - |
4 | (指) | A.BROUARD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 左中2 | - |
5 | (三) | M.BRUNEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右ゴロ | - | 三ゴロ | - |
6 | (一) | L.PAUTHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - |
7 | (二) | A.TALEB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊安打 | - | 空三振 |
8 | (捕) | Y.PEAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 一邪飛 | - | 見三振 |
9 | (遊) | L.SELLAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中安打 | - | 見三振 |
合計 | 18 | 5 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | E.GOMES | 2 | 19 | 15 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
L.PAPOIN | 1 0/3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
F.NOURY | 1/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
C.GUILLEMIN | 1 2/3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 5 | 44 | 29 | 15 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 19 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。