日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 三浦 伊織 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 右安打 | 三ゴロ | - | 三安打 | - | 投ゴロ |
2 | (左) | 白石 美優 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 投犠打 | - | 左中2 | - | - | - |
打左 | 長田 朱也香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ併 | - | 遊ゴ失 | |
3 | (指) | 川端 友紀 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 右邪飛 | 二ゴロ(1) |
4 | (捕) | 生井 美桜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 左安打 | - | 空三振 | - |
捕 | 英 菜々子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
5 | (右) | 楢岡 美和 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 三ゴ失 | 左 飛 | - | 左安打 | - |
6 | (三) | 星川 あかり | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 一犠打 | - | 四 球 | 中 飛 | - |
7 | (一) | 中村 柚葉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 四 球 | - | 左2打(1) | - | 二ゴロ | - | 四 球 |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 投野選(1) | - | 投野選 |
9 | (二) | 只埜 榛奈 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 見三振 | - | 死 球 | - | 左安打 | - | 左安打(2) |
30 | 10 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 美佑 | 5 2/3 | 26 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
勝 | 泰 美勝 | 2 1/3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 8 | 35 | 29 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
カナダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | E.DAY-BEDARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
打左 | E.BAXTER | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 中安打 | 見三振 | - | |
2 | (中) | S.CATTERALL | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 捕 飛 | - | 死 球 | - | - | 死 球 | 中安打 | - |
3 | (一) | A.GELINAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
4 | (遊) | M.VALCKE | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | 空三振 | - |
5 | (指) | A.LEBLANC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中 飛 | - | 四 球 | - | - |
走指 | A.FOURNIER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中2打(1) | |
6 | (二) | M.WILLAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - | 四 球(1) | - | 遊ゴロ(1) |
7 | (三) | Z.HICKS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 死 球 | - | - | 一ゴロ | 中安打(2) | - | 二ゴロ(1) |
8 | (捕) | K.ROSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 直 | - | - | - | - | - | - |
打捕 | L.ANCTIL | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 遊 飛 | 死 球 | - | 空三振 | |
9 | (右) | T.SAWKINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ | 二ゴロ | - | - |
合計 | 29 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.PADGHAM | 4 2/3 | 21 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
E.GILDER | 2/3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
負 | S.GAGNE | 2 1/3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
A.JOHNSON | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 40 | 30 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。