ベネズエラ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | S.ARCINIEGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | - |
2 | (中) | M.NATERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左安打 | - | - |
3 | (遊) | Y.COLINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - |
4 | (指)三 | Y.MOLINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | 捕邪飛 | - |
5 | (左) | M.ANGULO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - |
6 | (三)投 | R.TOVAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
7 | (捕) | M.VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 右ゴロ |
8 | (一) | S.SUAREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 遊安打 |
9 | (二) | K.CAICEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 |
18 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | A.AMARO | 2 2/3 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
M.MARCANO | 0/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
R.TOVAR | 1 1/3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
合計 | 3 | 29 | 23 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 三浦 伊織 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 中2打(2) | 中安打(1) | - | - |
打左 | 長田 朱也香 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中安打(1) | |
2 | (二) | 只埜 榛奈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 投犠打 | 中 飛 | 四 球(1) | - | 二ゴロ(1) |
3 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 左安打 | 二 飛 | - |
三 | 出口 彩香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
4 | (右) | 楢岡 美和 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 右中2(1) | - | 左 飛 |
右 | 田中 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | 中村 柚葉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 遊ゴ失 | - | 中安打 |
6 | (指) | 星川 あかり | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | 捕 飛 | - | 中安打 |
7 | (左)中 | 白石 美優 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 左2打 | 右安打(1) | - | 右安打(2) |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | 四 球 | - | 右安打 |
9 | (捕) | 英 菜々子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 四 球 | 中安打(1) | - | 死 球 |
捕 | 生井 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
合計 | 23 | 13 | 12 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 田中 露朝 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土屋 愉菜 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。