試合結果
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
2015年7月24日(金) Tainan Stadium
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
【勝投手】 | 今村 凜太郎 |
---|---|
【敗投手】 | BALD JACOB |
試合レポート
動画ハイライト
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 井坪 朝陽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | - | 三 振 | - |
2 | (一) | 花岡 秀太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 死 球 | 投ゴロ | - | - | - |
一 | 廣瀬 永貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 失 | |
3 | (遊) | 浜岡 陸 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二安打 | 四 球 | - | 四 球 | - | 四 球 |
4 | (三) | 庄司 光汰 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中2打(1) | 三ゴロ | - | 遊ゴロ(1) | - | 四 球 |
5 | (左) | 武居 侑汰 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中犠飛(1) | - | 四 球 | 三 失 | - | 死 球(1) |
6 | (右)投右 | 今村 凜太郎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | - | 四 球 | 空三振 | - | 投ゴロ |
7 | (投) | 椎名 朝次郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二 失 | - | 四 球 | 一ゴロ | - | - |
右投 | 吉田 隼都 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ(1) | |
8 | (捕) | 西岡 義晴 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 死 球(1) | - | 空三振 | 遊 失 |
9 | (二) | 角田 悠真 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | 遊野選(1) | - | 投ゴロ | 右 飛 |
合計 | 24 | 3 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎名 朝次郎 | 3 | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 今村 凜太郎 | 2 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 隼都 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 79 | 20 | 20 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | NEWBOLD ZACHARY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
三 | CALLAGHAN AARON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
2 | (二) | NATI JAMES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 中 飛 |
3 | (中) | MAGUIRE SOLOMON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
4 | (遊) | LEE IAN (TUNG-YING) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
5 | (左) | BEEZLEY JOSHUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 投ゴロ | - |
6 | (一) | BOJARSKI DYLAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 右線2 | - |
一 | ELVY ZAKARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (投) | BALD JACOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投 | YEATMAN RILEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 見三振 | - | |
投 | GEORGE MATTHEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
投 | THOMPSON LACHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | MCCLELLAND CAIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 投ゴ失 |
9 | (右) | EDWARDS WILLIAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | - |
REYNOLDS JAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
DOLATSHAHI SHAYAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一 飛 | ||
合計 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | BALD JACOB |
|
53 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
YEATMAN RILEY |
|
38 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
GEORGE MATTHEW |
|
27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
THOMPSON LACHLAN |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
123 | 36 | 24 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
侍ジャパンU-12代表 2015
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
- 大会概要
- 7月24日(金)14:00 日本 12 ○ 0 オーストラリア 試合レポート
- 7月25日(土)14:30 日本 0 ● 8 アメリカ 試合レポート
- 7月26日(日)18:30 日本 1 ● 5 ニカラグア 試合レポート
- 7月27日(月)14:30 日本 21 ○ 0 フランス 試合レポート
- 7月28日(火)14:30 日本 2 ○ 1 メキシコ 試合レポート
- 7月30日(木)18:30 日本 3 ● 7 チャイニーズ・タイペイ 試合レポート
- 7月31日(金)14:30 日本 2 ● 5 キューバ 試合レポート
- 8月1日(土)10:00 日本 2 ● 4 ベネズエラ 試合レポート 放送予定
直前合宿
- 7月19日(日)~7月21日(火)
- 都内
- 7月20日(月)侍ジャパンU-12代表 5 - 10 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 7月21日(火)侍ジャパンU-12代表 1 - 8 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 侍ジャパンU-12代表 直前合宿総括
1次合宿
- 7月4日(土)~7月5日(日)
- 都内
- 世界一を目指して 侍ジャパンU-12代表 1次合宿がスタート!