試合結果
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
2015年7月25日(土) Tainan Stadium
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
アメリカ | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | 8 | 5 | 0 |
【勝投手】 | KURTZ NICHOLAS |
---|---|
【敗投手】 | 伊藤 圭輝 |
試合レポート
動画ハイライト
日本 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三)投三 | 武居 侑汰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | - | 右安打 |
2 | (中) | 藪内 誠志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | 一 | 山本 翔唯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
- | 打 | 藪内 誠志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
3 | (投)左 | 伊藤 圭輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 左安打 | - | - |
4 | (左)中 | 今村 凜太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 直 | - | - | 二 ゴ | - | - |
5 | (捕) | 西岡 義晴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 中 飛 | - |
6 | (右)投 | 吉田 隼都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
7 | (遊) | 角田 悠真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴ併 | - |
8 | (一)左三右 | 亀田 雄陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | - |
- | 打 | 髙岡 祐太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 |
9 | (二) | 池田 凌真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | 一ゴロ |
合計 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 伊藤 圭輝 |
|
28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
武居 侑汰 |
|
25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
吉田 隼都 |
|
39 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
合計 | 5 | 92 | 27 | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
アメリカ 打撃/投手成績
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | TORRES ZACHARY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 左安打 | 四 球 | - |
- | 中 | REIS JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2 | (左) | RYAN JACK | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 左本打(3) | 右2打(1) | - |
3 | (右) | FOLEY JR. STEFAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | - | 中 飛 | 遊 失 | - |
4 | (遊) | DIAZ DAVIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ(1) | - | 四 球 | 遊ゴ併 | - |
5 | (三) | HOUSE BRADY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 三ゴ失 | - | - |
- | 打三 | KATZ CHRISTOPHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 |
6 | (一) | CLIFFORD RYAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | 一ゴ失 | - | - |
- | 打一 | MCKINNEY CARSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ併 |
7 | (捕) | REUTER COLLIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | - |
- | 打捕 | KINNEY COOPER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 死 球 |
8 | (投) | KURTZ NICHOLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 三邪飛 | - | 中安打 |
9 | (二) | SCHRIER CODY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 二 飛 | - |
- | 打二 | CUTTING GARRETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 |
合計 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | KURTZ NICHOLAS |
|
71 | 20 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
71 | 20 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
侍ジャパンU-12代表 2015
第3回 WBSC U-12 ワールドカップ
- 大会概要
- 7月24日(金)14:00 日本 12 ○ 0 オーストラリア 試合レポート
- 7月25日(土)14:30 日本 0 ● 8 アメリカ 試合レポート
- 7月26日(日)18:30 日本 1 ● 5 ニカラグア 試合レポート
- 7月27日(月)14:30 日本 21 ○ 0 フランス 試合レポート
- 7月28日(火)14:30 日本 2 ○ 1 メキシコ 試合レポート
- 7月30日(木)18:30 日本 3 ● 7 チャイニーズ・タイペイ 試合レポート
- 7月31日(金)14:30 日本 2 ● 5 キューバ 試合レポート
- 8月1日(土)10:00 日本 2 ● 4 ベネズエラ 試合レポート 放送予定
直前合宿
- 7月19日(日)~7月21日(火)
- 都内
- 7月20日(月)侍ジャパンU-12代表 5 - 10 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 7月21日(火)侍ジャパンU-12代表 1 - 8 ボーイズリーグ選抜 試合レポート
- 侍ジャパンU-12代表 直前合宿総括
1次合宿
- 7月4日(土)~7月5日(日)
- 都内
- 世界一を目指して 侍ジャパンU-12代表 1次合宿がスタート!